光格科技披露发行结果:网上投资者放弃认购9.57万股
光格科技公布新股发行结果,网上投资者认购数量为618.18万股,认购金额为3.28亿元,网上投资者弃购数量为9.57万股,网上弃购率为1.523967%,弃购金额为507.90万元,网下投资者全额认购。 本次新股发行,投资者放弃认购股数全部由主承销商包销;包销股份的数量占发行总量的比例为0.58%。
光格科技新股发行结果
网上网下认购数量(万股) | 618.18 | 946.91 |
认购金额(万元) | 32819.35 | 50271.26 |
弃购数量(万股) | 9.57 | 0.00 |
弃购金额(万元) | 507.90 | 0.00 |
公司是专注于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统研发、生产与销售的高新技术企业。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为1650.00万股,发行价为53.09元,其中,网上最终发行量为627.75万股,占本次发行总量的38.05%,网上发行最终中签率为0.04233674%,网下发行量为946.91万股,战略配售数量为75.34万股。
数据宝统计显示,近一年发行的新股中,网上发行弃购金额在千万元以上的有125只,其中,弃购金额超亿元的有12只,弃购金额居前的有华宝新能、万润新能、日联科技等,弃购金额分别为5.25亿元、4.59亿元、1.99亿元。按弃购数量统计,网上发行弃购数量居前的有陕西能源、苏能股份、智翔金泰等,弃购数量分别为637.62万股、511.43万股、414.14万股,弃购率来看,网上发行弃购率居前的有灿瑞科技、万润新能、星环科技等,弃购率分别为24.45%、20.64%、19.28%。
从近一个月发行新股看,网上发行弃购数量居前的有昊帆生物、N航材、致尚科技等,弃购数量分别为143.16万股、141.37万股、110.60万股,网上发行弃购率居前的有昊帆生物、N埃科、誉辰智能等,弃购率分别为12.53%、11.62%、9.58%,弃购金额居前的有N航材、昊帆生物、致尚科技等,弃购金额分别为1.12亿元、9689.19万元、6377.08万元。(数据宝)
近一个月发行新股弃购金额排名
代码简称网上发行日期网上发行弃购数量(万股)弃购金额(万元)弃购率(%)上市首日涨跌幅(%)688563 | N航材 | 2023.07.10 | 141.37 | 11166.88 | 6.51 | |
301393 | 昊帆生物 | 2023.07.03 | 143.16 | 9689.19 | 12.53 | 52.32 |
301486 | 致尚科技 | 2023.06.28 | 110.60 | 6377.08 | 7.09 | 9.61 |
301468 | 博盈特焊 | 2023.07.10 | 100.13 | 4764.08 | 6.26 | |
688610 | N埃科 | 2023.07.06 | 64.15 | 4704.33 | 11.62 | |
301210 | 金杨股份 | 2023.06.19 | 71.57 | 4142.34 | 8.51 | -11.32 |
688638 | 誉辰智能 | 2023.06.30 | 36.44 | 3057.20 | 9.58 | -7.81 |
301456 | C盘古 | 2023.07.04 | 59.93 | 2275.01 | 3.57 | 32.98 |
301291 | 明阳电气 | 2023.06.19 | 59.24 | 2258.93 | 1.79 | -14.50 |
301395 | 仁信新材 | 2023.06.19 | 71.53 | 1908.52 | 4.07 | -8.21 |
301272 | C英华特 | 2023.07.04 | 26.17 | 1344.72 | 3.69 | 66.16 |
301503 | C智迪 | 2023.06.30 | 41.36 | 1306.59 | 2.07 | 23.68 |
688603 | 天承科技 | 2023.06.28 | 19.98 | 1099.05 | 4.04 | 58.38 |
301512 | 智信精密 | 2023.07.10 | 20.41 | 809.31 | 1.53 | |
688627 | C精智达 | 2023.07.07 | 15.86 | 741.93 | 1.95 | 63.78 |
301261 | 恒工精密 | 2023.06.27 | 18.78 | 692.90 | 1.92 | 35.50 |
301329 | C信音 | 2023.07.03 | 30.96 | 650.11 | 1.48 | 35.76 |
301446 | 福事特 | 2023.07.11 | 20.17 | 643.17 | 1.01 | |
301202 | 朗威股份 | 2023.06.26 | 24.83 | 641.21 | 1.53 | 66.27 |
301292 | 海科新源 | 2023.06.27 | 26.92 | 538.06 | 1.20 | 48.57 |
688450 | 光格科技 | 2023.07.13 | 9.57 | 507.90 | 1.52 | |
688582 | 芯动联科 | 2023.06.19 | 18.73 | 500.79 | 1.31 | 75.21 |
301488 | 豪恩汽电 | 2023.06.20 | 12.27 | 488.01 | 1.22 | 126.27 |
301515 | 港通医疗 | 2023.07.11 | 14.34 | 446.70 | 1.18 | |
301370 | 国科恒泰 | 2023.06.29 | 31.28 | 418.82 | 1.15 | 94.77 |
301381 | 赛维时代 | 2023.07.03 | 20.44 | 418.01 | 1.56 | 115.11 |
301505 | N苏规 | 2023.07.10 | 11.91 | 313.72 | 1.26 | |
301499 | 维科精密 | 2023.07.11 | 8.96 | 174.69 | 0.53 | |
688602 | 康鹏科技 | 2023.07.11 | 11.25 | 97.43 | 0.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递
新股、新股发行、IPO、弃购、发行结果、打新