179家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研179家公司,珍宝岛、壹石通、美畅股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(7月17日至7月21日)两市约179家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对159家公司进行调研,即88.83%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研125家,位列其后;保险公司调研68家,排名第三。
机构调研榜单中,共有45家公司获20家以上机构扎堆调研。珍宝岛最受关注,参与调研的机构达到157家;壹石通被142家机构调研,榜单中排名第二;美畅股份、科新机电等分别被133家、128家机构调研。
机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构8次调研。宏川智慧、冰山冷热等机构调研也较为密集,均被机构调研4次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有13只,唐人神近5日净流入资金0.35亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有洁美科技、钱江摩托等,净流入资金分别为0.16亿元、0.15亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有17只,涨幅居前的有长久物流、蒙娜丽莎、唐人神等,涨幅为13.62%、11.32%、2.71%;下跌的有28只,跌幅居前的有德方纳米、佳缘科技、中科蓝讯等,跌幅为16.21%、13.82%、12.91%。
机构扎堆股中,有1股已经公布了半年报。公布半年报业绩预告的共有18只,业绩预告类型来看,预增有11只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是长久物流,预计净利润中值为0.48亿元,同比增幅为7708.65%。
近5日机构调研股一览
603567 | 珍宝岛 | 1 | 157 | 13.69 | -12.52 | 医药生物 |
688733 | 壹石通 | 1 | 142 | 35.32 | 2.67 | 电力设备 |
300861 | 美畅股份 | 1 | 133 | 43.85 | -3.96 | 机械设备 |
300092 | 科新机电 | 1 | 128 | 15.23 | 0.79 | 机械设备 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 113 | 67.54 | -7.62 | 电力设备 |
300217 | 东方电热 | 1 | 110 | 5.90 | 2.25 | 家用电器 |
002867 | 周大生 | 1 | 102 | 16.24 | -2.75 | 纺织服饰 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 101 | 70.02 | -12.91 | 电子 |
300708 | 聚灿光电 | 1 | 94 | 10.50 | -0.47 | 电子 |
002567 | 唐人神 | 2 | 91 | 7.19 | 2.71 | 农林牧渔 |
000913 | 钱江摩托 | 1 | 84 | 17.41 | 1.63 | 汽车 |
301345 | 涛涛车业 | 1 | 69 | 50.71 | -3.41 | 汽车 |
301376 | 致欧科技 | 1 | 55 | 23.96 | -6.44 | 轻工制造 |
600332 | 白云山 | 1 | 54 | 31.44 | 0.48 | 医药生物 |
301227 | 森鹰窗业 | 1 | 51 | 28.57 | 0.18 | 轻工制造 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 48 | 7.36 | 1.38 | 有色金属 |
301381 | 赛维时代 | 1 | 48 | 41.80 | 1.95 | 商贸零售 |
301397 | 溯联股份 | 1 | 47 | 44.82 | 2.05 | 汽车 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 44 | 113.12 | -0.95 | 机械设备 |
300769 | 德方纳米 | 1 | 44 | 110.50 | -16.21 | 电力设备 |
002415 | 海康威视 | 1 | 41 | 33.42 | -3.55 | 计算机 |
001309 | 德明利 | 1 | 39 | 76.22 | -10.33 | 计算机 |
002463 | 沪电股份 | 4 | 39 | 22.64 | -10.19 | 电子 |
301368 | 丰立智能 | 1 | 36 | 48.88 | -10.28 | 机械设备 |
688155 | 先惠技术 | 1 | 35 | 48.19 | -5.55 | 电力设备 |
688218 | 江苏北人 | 1 | 34 | 17.90 | -6.87 | 机械设备 |
000625 | 长安汽车 | 3 | 34 | 13.23 | -4.34 | 汽车 |
836414 | 欧普泰 | 1 | 33 | 9.53 | 2.36 | 电力设备 |
688213 | 思特威 | 1 | 33 | 46.84 | -12.51 | 电子 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 32 | 17.00 | -5.56 | 计算机 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 29 | 59.00 | -13.82 | 计算机 |
300272 | 开能健康 | 1 | 28 | 5.63 | -0.18 | 家用电器 |
603216 | 梦天家居 | 1 | 27 | 13.55 | 1.96 | 轻工制造 |
603569 | 长久物流 | 1 | 27 | 12.10 | 13.62 | 交通运输 |
301149 | 隆华新材 | 1 | 27 | 10.90 | 1.30 | 基础化工 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 27 | 18.49 | -3.50 | 机械设备 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 27 | 17.31 | 11.32 | 轻工制造 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 22 | 12.73 | 2.00 | 环保 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 22 | 27.82 | -6.27 | 商贸零售 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 21 | 12.63 | -3.29 | 有色金属 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 21 | 29.00 | 0.45 | 电子 |
000333 | 美的集团 | 1 | 20 | 57.13 | -0.57 | 家用电器 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 20 | 11.81 | -5.90 | 机械设备 |
600995 | 南网储能 | 1 | 20 | 11.12 | -1.94 | 公用事业 |
688282 | 理工导航 | 1 | 20 | 44.16 | -11.68 | 国防军工 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 18 | 33.59 | 7.87 | 机械设备 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 18 | 5.75 | -7.85 | 传媒 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 18 | 5.38 | -3.41 | 电子 |
002237 | 恒邦股份 | 1 | 18 | 11.66 | -0.34 | 有色金属 |
000777 | 中核科技 | 1 | 17 | 13.91 | -3.74 | 机械设备 |
605277 | 新亚电子 | 1 | 17 | 14.67 | -5.05 | 电子 |
300093 | 金刚光伏 | 1 | 17 | 24.10 | -5.86 | 建筑材料 |
300369 | 绿盟科技 | 1 | 16 | 12.67 | -1.78 | 计算机 |
300678 | 中科信息 | 1 | 15 | 40.78 | -11.35 | 计算机 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | 15 | 90.26 | -11.68 | 通信 |
002916 | 深南电路 | 1 | 14 | 76.66 | -4.06 | 电子 |
301153 | 中科江南 | 1 | 14 | 64.45 | -10.31 | 计算机 |
688418 | 震有科技 | 1 | 14 | 16.64 | -6.78 | 通信 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | 13 | 6.11 | -4.08 | 纺织服饰 |
300360 | 炬华科技 | 1 | 13 | 17.81 | -1.60 | 电力设备 |
603060 | 国检集团 | 1 | 13 | 10.75 | 2.97 | 社会服务 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 12 | 20.68 | -1.94 | 电力设备 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 12 | 10.78 | -0.74 | 轻工制造 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 12 | 17.25 | 6.55 | 轻工制造 |
002877 | 智能自控 | 2 | 12 | 11.66 | -4.66 | 机械设备 |
688259 | 创耀科技 | 1 | 12 | 64.38 | -7.78 | 电子 |
002156 | 通富微电 | 1 | 11 | 24.50 | 8.65 | 电子 |
300572 | 安车检测 | 1 | 11 | 21.49 | 12.45 | 社会服务 |
301387 | 光大同创 | 1 | 10 | 47.20 | -16.16 | 电子 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 10 | 20.73 | 2.88 | 国防军工 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 10 | 32.19 | -1.86 | 机械设备 |
603033 | 三维股份 | 1 | 10 | 15.86 | -1.37 | 基础化工 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 10 | 61.65 | -3.05 | 电力设备 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 10 | 6.76 | 0.75 | 银行 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 9 | 24.19 | -4.08 | 电子 |
002664 | 信质集团 | 1 | 9 | 13.84 | -1.42 | 汽车 |
603055 | 台华新材 | 1 | 9 | 10.96 | -0.09 | 纺织服饰 |
002930 | 宏川智慧 | 4 | 9 | 23.20 | -0.26 | 交通运输 |
002556 | 辉隆股份 | 1 | 9 | 7.78 | 3.05 | 农林牧渔 |
600478 | 科力远 | 1 | 9 | 6.85 | -1.44 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 8 | 8 | 264.32 | -0.03 | 汽车 |
001282 | 三联锻造 | 2 | 8 | 30.99 | -3.91 | 汽车 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 8 | 11.45 | -6.76 | 电子 |
000530 | 冰山冷热 | 4 | 8 | 5.58 | 2.39 | 机械设备 |
603898 | 好莱客 | 1 | 8 | 10.22 | 2.40 | 轻工制造 |
002334 | 英威腾 | 1 | 8 | 10.66 | -8.65 | 机械设备 |
688288 | 鸿泉物联 | 1 | 8 | 23.83 | -1.77 | 计算机 |
603776 | 永安行 | 1 | 8 | 14.43 | -2.30 | 汽车 |
002713 | 东易日盛 | 1 | 7 | 8.68 | -1.03 | 建筑装饰 |
605488 | 福莱新材 | 1 | 7 | 15.57 | -1.21 | 基础化工 |
688503 | 聚和材料 | 1 | 7 | 85.11 | -8.31 | 电力设备 |
002585 | 双星新材 | 1 | 7 | 10.95 | -5.36 | 基础化工 |
000409 | 云鼎科技 | 1 | 7 | 8.87 | -8.65 | 计算机 |
300249 | 依米康 | 1 | 7 | 9.36 | -0.32 | 计算机 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 7 | 75.20 | -7.33 | 汽车 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 6 | 26.55 | -6.18 | 机械设备 |
002448 | 中原内配 | 3 | 6 | 7.43 | -0.93 | 汽车 |
300445 | 康斯特 | 2 | 6 | 16.37 | -4.27 | 机械设备 |
002520 | 日发精机 | 2 | 6 | 5.55 | -4.97 | 机械设备 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 6 | 6.12 | -1.29 | 有色金属 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 6 | 8.93 | 0.22 | 传媒 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 5 | 16.18 | -16.64 | 汽车 |
300397 | 天和防务 | 1 | 5 | 10.46 | -3.59 | 国防军工 |
300177 | 中海达 | 1 | 5 | 6.83 | -9.05 | 国防军工 |
002258 | 利尔化学 | 1 | 5 | 14.38 | 2.06 | 基础化工 |
838971 | 天马新材 | 2 | 5 | 7.62 | 0.79 | 基础化工 |
301062 | 上海艾录 | 2 | 5 | 10.43 | - | 轻工制造 |
300928 | 华安鑫创 | 1 | 5 | 44.73 | -10.43 | 汽车 |
002969 | 嘉美包装 | 1 | 5 | 4.12 | 3.00 | 轻工制造 |
002839 | 张家港行 | 2 | 5 | 4.31 | 0.47 | 银行 |
002116 | 中国海诚 | 1 | 5 | 11.86 | -7.56 | 建筑装饰 |
000685 | 中山公用 | 1 | 5 | 7.71 | 0.52 | 环保 |
002514 | 宝馨科技 | 3 | 5 | 9.11 | -17.56 | 机械设备 |
002153 | 石基信息 | 1 | 5 | 13.00 | -2.99 | 计算机 |
301168 | 通灵股份 | 1 | 4 | 53.88 | -5.12 | 电力设备 |
000950 | 重药控股 | 1 | 4 | 6.13 | 0.49 | 医药生物 |
301293 | 三博脑科 | 1 | 4 | 78.80 | -0.48 | 医药生物 |
002510 | 天汽模 | 1 | 4 | 3.84 | -1.03 | 汽车 |
688209 | 英集芯 | 1 | 4 | 16.83 | -5.77 | 电子 |
002202 | 金风科技 | 1 | 4 | 10.80 | -0.46 | 电力设备 |
688416 | 恒烁股份 | 1 | 3 | 66.10 | -21.13 | 电子 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 3 | 60.95 | 7.04 | 机械设备 |
002115 | 三维通信 | 1 | 3 | 6.41 | -6.42 | 通信 |
002428 | 云南锗业 | 1 | 3 | 14.24 | -10.33 | 有色金属 |
003018 | 金富科技 | 1 | 3 | 9.95 | 1.53 | 轻工制造 |
301185 | 鸥玛软件 | 1 | 3 | 29.18 | -5.38 | 计算机 |
002518 | 科士达 | 1 | 3 | 33.80 | -13.84 | 电力设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | 3 | 44.21 | -2.79 | 机械设备 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 3 | 7.75 | -6.74 | 基础化工 |
301215 | 中汽股份 | 1 | 3 | 6.32 | -5.11 | 汽车 |
839680 | 广道数字 | 1 | 3 | 13.47 | -3.30 | 计算机 |
300636 | 同和药业 | 1 | 2 | 11.85 | -2.47 | 医药生物 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 2 | 19.87 | 4.03 | 医药生物 |
300070 | 碧水源 | 1 | 2 | 5.31 | -0.19 | 环保 |
301137 | 哈焊华通 | 1 | 2 | 15.65 | -6.62 | 机械设备 |
301090 | 华润材料 | 1 | 2 | 11.14 | 0.27 | 基础化工 |
002457 | 青龙管业 | 1 | 2 | 8.90 | -0.22 | 建筑材料 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 2 | 6.84 | 0.29 | 基础化工 |
301323 | 新莱福 | 2 | 2 | 48.00 | -13.92 | 有色金属 |
002452 | 长高电新 | 1 | 2 | 7.26 | -2.81 | 电力设备 |
300261 | 雅本化学 | 1 | 2 | 9.03 | -0.99 | 基础化工 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 2 | 11.39 | -1.56 | 有色金属 |
000061 | 农产品 | 1 | 2 | 6.72 | 0.90 | 商贸零售 |
000761 | 本钢板材 | 2 | 2 | 4.04 | 1.76 | 钢铁 |
301120 | 新特电气 | 1 | 2 | 16.83 | 8.23 | 电力设备 |
603322 | 超讯通信 | 1 | 2 | 26.42 | -2.65 | 通信 |
301222 | 浙江恒威 | 1 | 2 | 28.76 | -4.61 | 电力设备 |
300083 | 创世纪 | 1 | 2 | 6.71 | -2.04 | 机械设备 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 2 | 10.00 | -5.48 | 汽车 |
301280 | 珠城科技 | 1 | 2 | 37.30 | -5.62 | 电子 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 2 | 13.36 | -1.18 | 家用电器 |
301255 | 通力科技 | 1 | 2 | 53.14 | -2.23 | 机械设备 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 1 | 25.80 | 7.50 | 电子 |
000623 | 吉林敖东 | 1 | 1 | 16.32 | 0.80 | 医药生物 |
000725 | 京东方A | 1 | 1 | 4.21 | -3.66 | 电子 |
300838 | 浙江力诺 | 1 | 1 | 18.25 | -0.76 | 机械设备 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 1 | 3.90 | 1.83 | 银行 |
002367 | 康力电梯 | 1 | 1 | 8.90 | -0.34 | 机械设备 |
000557 | 西部创业 | 1 | 1 | 5.36 | 1.52 | 交通运输 |
000833 | 粤桂股份 | 1 | 1 | 6.40 | -4.62 | 综合 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 1 | 6.67 | 3.25 | 汽车 |
002205 | 国统股份 | 1 | 1 | 10.70 | 3.78 | 建筑材料 |
833171 | 国航远洋 | 1 | 1 | 3.48 | 0.87 | 交通运输 |
300651 | 金陵体育 | 1 | 1 | 25.95 | -3.46 | 轻工制造 |
002122 | 汇洲智能 | 1 | 1 | 3.76 | -11.94 | 机械设备 |
001368 | 通达创智 | 1 | 1 | 26.21 | 4.46 | 轻工制造 |
002474 | 榕基软件 | 1 | 1 | 8.37 | 3.98 | 计算机 |
000525 | ST红太阳 | 1 | 1 | 9.94 | -1.29 | 基础化工 |
300004 | 南风股份 | 1 | 1 | 5.60 | 3.13 | 机械设备 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 1 | 11.13 | -3.30 | 食品饮料 |
301057 | 汇隆新材 | 1 | 1 | 17.64 | 1.85 | 基础化工 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 16.28 | -1.93 | 医药生物 |
301396 | 宏景科技 | 1 | 1 | 33.30 | - | 计算机 |
001231 | 农心科技 | 1 | 1 | 21.27 | -0.89 | 基础化工 |
000978 | 桂林旅游 | 1 | 1 | 7.66 | 0.92 | 社会服务 |
300867 | 圣元环保 | 1 | 1 | 17.46 | 0.29 | 环保 |
003025 | 思进智能 | 1 | 1 | 14.50 | -7.64 | 机械设备 |
835305 | 云创数据 | 1 | 1 | 17.46 | -2.46 | 计算机 |
301378 | 通达海 | 1 | 1 | 59.80 | -2.22 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访