756只ETF基金今日上涨,最高涨6.07%
全市场ETF基金今日合计成交额1231.42亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有756只,下跌的有15只。
证券时报•数据宝统计,截至7月13日收盘,全市场802只ETF基金,合计成交额1231.42亿元,分类型统计,股票型合计成交481.63亿元、货币型合计成交376.78亿元、QDII合计成交186.51亿元、债券型合计成交168.22亿元、商品型合计成交18.28亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有756只,占比97.55%,涨幅超2%的有169只,浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770)收盘上涨6.07%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有港股通科技30ETF(159636)、易方达中证港股通互联网ETF(513040)、华宝中证港股通互联网ETF(513770)等,分别上涨5.31%、5.09%、5.06%。今日下跌的有15只,占比1.94%,跌幅居前的有华夏饲料豆粕期货ETF(159985)、建信能源化工期货ETF(159981)、中融500(515550)等,分别下跌0.73%、0.65%、0.23%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有133只、36只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 1.049 | 6.07 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.872 | 5.31 |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 1.052 | 5.09 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.809 | 5.06 |
159776 | 港股通医药ETF | 1.060 | 5.05 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.655 | 4.97 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.443 | 4.48 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.913 | 4.46 |
159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 1.021 | 4.40 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.810 | 4.38 |
513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 0.823 | 4.31 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.811 | 4.24 |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.881 | 4.01 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 0.576 | 3.97 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.524 | 3.97 |
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.501 | 3.94 |
159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.847 | 3.93 |
512690 | 酒ETF | 0.799 | 3.90 |
513700 | 香港医药 | 0.535 | 3.88 |
159855 | 影视ETF | 0.965 | 3.88 |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.103 | 3.86 |
513130 | 恒生科技 | 0.570 | 3.83 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.520 | 3.79 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.823 | 3.78 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.262 | 3.78 |
159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.577 | 3.78 |
159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.882 | 3.76 |
159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.581 | 3.75 |
159789 | 建信中证饮料主题ETF | 0.811 | 3.71 |
159805 | 传媒ETF | 1.189 | 3.66 |
非货币类ETF基金跌幅排名
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.035 | -0.73 |
159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.537 | -0.65 |
515550 | 中融500 | 1.297 | -0.23 |
511260 | 上证10年期国债ETF | 122.395 | -0.04 |
511220 | 海富通上证城投债ETF | 9.876 | -0.04 |
511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 109.147 | -0.03 |
511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 102.750 | -0.03 |
159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 101.701 | -0.01 |
511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 131.799 | -0.01 |
159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 101.570 | -0.01 |
511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.298 | -0.01 |
159816 | 0-4地债 | 106.360 | -0.01 |
511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 109.574 | -0.01 |
511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 102.784 | -0.01 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 102.831 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金