最新!厦门社保缴费比例和基数2024年来了 厦门社保缴费最新调整一览表(全文)(2)
⑵本市行区域内各级机和参照公务员法管理的事业单位、社会团体缴纳的工伤保险费,以本单位职工工资总额为基数,按0.2%的缴费比例由单位缴纳。
⑶按建筑工程项目参加工伤保险的建筑企业,按工程项目总造价的1.5‰缴纳工伤保险费。2024年度厦门社保缴费标准(含医疗、生育保险)(2024年1月-12月)
| 参保对象险种 | 企业(含以单位方式参保的个体工商户) | 机、财核拨、核补事业单位 | 本市户籍灵活就业人员和下岗失业人员 | |
| 本市户籍 | 外来人员 | |||
| 养老保险 | 缴费基数 | 3300—21060 | 3300—21060 | |
| 缴费比例 | 合计 | 24% | 24% | 24% |
| 单位 | 16% | 16% | 16% | 全部由本人按月缴纳 |
| 个人 | 8% | 8% | 8% | |
| 医疗保险 | 缴费基数 | 4212—21060 | ||
| 缴费比例 | 合计 | 8.5% | ||
| 单位 | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 全部由本人按月缴纳 |
| 个人 | 2% | 2% | 2% | |
| 失业保险 | 缴费基数 | 3300—21060 | 3300—21060 | 4212—21060 |
| 非农民合同制职工 | 农民合同制职工 | |||
| 缴费比例 | 合计 | 0.5% | ||
| 单位 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 个人 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| 医疗(生育)保险 | 缴费基数 | 4212—21060 | ||
| 缴费比例 | 合计 | 0.7% | 0.7% | 0.35% |
| 单位 | 0.7% | 0.7% | 0.35% | |
| 个人 | ∕ | |||
| 工伤保险 | 缴费的对象、基数与比例 | 1)本市企、事业单位职工以职工个人上年度月平均工资为缴费基数(2024年度工伤保险缴费基数下限按4212元、上限按21060元执行。),对照本单位工伤保险费率,由用人单位全额缴纳。2)本市行区域内各级机和参照公务员法管理的事业单位、社会团体缴纳的工伤保险费,以本单位职工工资总额为基数,按0.2%的缴费比例由单位缴纳。3)按建筑工程项目参加工伤保险的建筑企业,按工程项目总造价的1.5‰缴纳工伤保险费。 |
厦门社保怎么自己缴费?
社保缴纳一般是通过所在公司交的,如果离职个人不处理社保缴纳的问题,造成断交会影响个人的买房、买车摇号、小孩上学、落户等等资格,所以积极缴纳是很重要的,目前个人缴纳社保,大多会选择社保代缴公司进行挂靠。
对于自己交社保费用的话,因为地区不同,缴纳的费用也存在差异,以北京为例,如果按照社保最低基数3613缴纳的话,费用在1600元左右的社保费,然后服务费的话,就看社保代缴公司收取多少了。