常德社保缴费基数2022 常德社保个人缴费比例一览
常德社保缴费基数2022 常德社保个人缴费比例下面同小编来看看
“社保缴费基数简称社保基数,社保基数是指职工在一个社保年度的社会保险缴费基数。它是按照职工上一年度1月至12月的所有工资性收入所得的月平均额来进行确定。社会保险缴费基数是计算用人单位及其职工缴纳社保费和职工社会保险待遇的重要依据,有上限和下限之分。
缴纳类型 | 单位最低缴纳基数 | 单位最高缴纳基数 | 个人最低缴纳基数 | 个人最高缴纳基数 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 2695 | 13473 | 2695 | 13473 |
医疗保险 | 2970 | 14850 | 2970 | 14850 |
失业保险 | 1430 | 99999 | 1430 | 99999 |
工伤保险 | 2970 | 14850 | 0 | 0 |
生育保险 | 2970 | 14850 | 0 | 0 |
大病/补充/大额医疗 | 8 | 8 | 8 | 8 |
缴纳类型 | 单位比例 | 个人比例 | 单位最低缴纳额 | 个人最低缴纳额 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 19% | 8% | 512.05 | 215.60 |
医疗保险 | 7% | 2% | 207.90 | 59.40 |
失业保险 | 0.7% | 0.3% | 10.01 | 4.29 |
工伤保险 | 1.5% | 0% | 44.55 | 0 |
生育保险 | 0.5% | 0% | 14.85 | 0 |
大病/补充/大额医疗 | 100% | 100% | 8 | 8 |
社保合计 | 797.36 元 | 287.29 元 |
以上数据只供参考。