重庆社保缴费标准基数及比例2021 2021重庆个人社保缴费标准表(2)
注意:
(1)以个人身份参加城镇企业职工基本养老保险人员,2020年度月缴费基数上限为17455元、下限为3282元。
(2)重庆市机关事业单位养老保险参保职工2020年度月缴费基数上限为17455元,下限为3491元。
2、医疗保险和生育保险:上限为17455元、下限为3491元
城镇职工基本医疗保险和生育保险参保职工2020年度月缴费基数上限为17455元、下限为3491元。
重庆社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
养老保险 | 3491 | 17455 | 16% | 8% | 558.56 | 279.28 | 2792.8 | 1396.4 |
失业保险 | 3491 | 17455 | 0.5% | 0.5% | 17.46 | 17.46 | 87.28 | 87.28 |
基本医疗保险 | 3491 | 17455 | 8.50% | 2.00% | 296.74 | 69.82 | 1483.68 | 349.1 |
大病医疗 | 3491 | 17455 | 1.50% | — | 52.37 | 5.00 | 261.83 | 5 |
工伤保险 | 3491 | 17455 | 0.480% | — | 16.76 | — | 83.78 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | |||
小计 | 941.89 | 371.56 | 4709.37 | 1837.78 | ||||
合计 | 1313.45 | 6547.15 | ||||||
【备注】社保增减员截止时间:每月15日。 |