百科知识
2024年10月30日最新银行贷款利率是多少?
2025-09-06 15:54:12
来源:互联网转载
2024年10月30日最新银行贷款利率表?具体详细内容本站银行小编为你报道。
人民币贷款基准利率表(自2024年5月18日起执行)
项目 | 调整前利率 | 调整后利率 |
一、短期贷款 | ||
六个月以内(含六个月) | 4.350 | 4.350 |
六个月至一年(含一年) | 4.350 | 4.350 |
二、中长期贷款 | ||
一至三年(含三年) | 4.750 | 4.750 |
三至五年(含五年) | 4.750 | 4.750 |
五年以上 | 4.900 | 4.900 |
三、个人住房公积金贷款 | ||
五年以下(含五年) | 2.600 | 2.350 |
五年以上 | 3.100 | 2.850 |
上一篇:新手怎么炒股入门
下一篇:肠道健康是我们身体健康的重要保证