工程亮资网

当前位置: 首页 > 百科知识 > 2024年11月15日各大银行存款利率是多少

百科知识

2024年11月15日各大银行存款利率是多少

2025-09-06 15:55:31 来源:互联网转载

2024年11月15日各大银行存款利率(已于2024年10月21日起执行)

银行 活期(年利率%) 定期存款(年利率%)
3个月 6个月 1 年 2 年 3 年 5 年
工商银行 0.10 0.80 1.00 1.10 1.20 1.50 1.55
建设银行 0.10 0.80 1.00 1.10 1.20 1.50 1.55
交通银行 0.10 0.80 1.00 1.10 1.20 1.50 1.55
农业银行 0.10 0.80 1.00 1.10 1.20 1.50 1.55
中国银行 0.10 0.80 1.00 1.10 1.20 1.50 1.55
广发银行 0.10 0.85 1.10 1.30 1.35 1.55 1.60
光大银行 0.10 0.85 1.10 1.30 1.35 1.55 1.60
华夏银行 0.10 0.85 1.10 1.30 1.35 1.55 1.60
民生银行 0.10 0.85 1.10 1.30 1.30 1.55 1.60
平安银行 0.10 0.85 1.10 1.30 1.35 1.55 1.60
浦发银行 0.10 0.85 1.10 1.30 1.35 1.55 1.60
招商银行 0.10 0.80 1.00 1.10 1.20 1.50 1.55
中信银行 0.10 0.85 1.10 1.30 1.35 1.55 1.60

从表上可以看出,活期存款利率工商银行居中。更多银行存款利率,请关注本站银行。

存款利率表

上一篇:肺气肿能活多久几年

下一篇:华夏银行滨海新区支行_华夏银行滨海新区支行电话是多少

图文