工程亮资网

当前位置: 首页 > 百科知识 > 2024年10月14日各大银行存款利率是多少

百科知识

2024年10月14日各大银行存款利率是多少

2025-09-06 15:56:49 来源:互联网转载

2024年10月14日各大银行存款利率(已于2024年7月25日起执行)

银行 活期(年利率%) 定期存款(年利率%)
3个月 6个月 1 年 2 年 3 年 5 年
工商银行 0.15 1.05 1.25 1.35 1.45 1.75 1.80
建设银行 0.15 1.05 1.25 1.35 1.45 1.75 1.80
交通银行 0.15 1.05 1.25 1.35 1.45 1.75 1.80
农业银行 0.15 1.05 1.25 1.35 1.45 1.75 1.80
中国银行 0.15 1.05 1.25 1.35 1.45 1.75 1.80
广发银行 0.15 1.10 1.35 1.55 1.60 1.80 1.85
光大银行 0.15 1.10 1.35 1.55 1.60 1.80 1.85
华夏银行 0.15 1.10 1.35 1.55 1.60 1.80 1.85
民生银行 0.15 1.10 1.35 1.55 1.55 1.80 1.85
平安银行 0.15 1.10 1.35 1.55 1.60 1.80 1.85
浦发银行 0.15 1.10 1.35 1.55 1.60 1.80 1.85
招商银行 0.15 1.05 1.25 1.35 1.45 1.75 1.80
中信银行 0.15 1.10 1.35 1.55 1.60 1.80 1.85

从表上可以看出,活期存款利率工商银行居中。更多银行存款利率,请关注本站银行。

各银行定期存款利息

上一篇:养狗的六大好处

下一篇:建设银行古楼分理处_建设银行古楼分理处电话是多少

图文