医药生物行业资金流出榜:药明康德等6股净流出资金超5000万元
沪指9月7日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为电力设备、汽车,涨幅为1.85%、1.46%。跌幅居前的行业为传媒、食品饮料,跌幅为1.85%、1.33%。医药生物行业今日下跌0.50%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出58.55亿元,今日有10个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.85%,全天净流入资金28.66亿元,其次是建筑装饰行业,日涨幅为0.79%,净流入资金为9.99亿元。
主力资金净流出的行业有21个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金17.91亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为15.16亿元,净流出资金较多的还有非银金融、传媒、食品饮料等行业。
医药生物行业今日下跌0.50%,全天主力资金净流出15.16亿元,该行业所属的个股共448只,今日上涨的有118只,涨停的有1只;下跌的有314只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有134只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是以岭药业,今日净流入资金6070.06万元,紧随其后的是爱尔眼科、双成药业,净流入资金分别为5785.71万元、4573.37万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有药明康德、长春高新、九安医疗,净流出资金分别为2.75亿元、1.87亿元、6492.81万元。
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002603 | 以岭药业 | 2.20 | 1.98 | 6070.06 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.67 | 0.60 | 5785.71 |
002693 | 双成药业 | 3.06 | 21.71 | 4573.37 |
002001 | 新和成 | 0.00 | 1.53 | 4311.85 |
600062 | 华润双鹤 | 2.68 | 2.96 | 3712.28 |
600200 | 江苏吴中 | 4.49 | 4.61 | 2427.59 |
002411 | *ST 必康 | 5.05 | 3.08 | 2401.88 |
002550 | 【千红制药(002550)、股吧】 | 1.91 | 3.13 | 2250.07 |
002581 | 未名医药 | 6.20 | 3.97 | 2139.39 |
002821 | 【凯莱英(002821)、股吧】 | 2.12 | 2.11 | 1901.17 |
688293 | C【奥浦迈(688293)、股吧】 | 1.41 | 14.05 | 1826.95 |
688068 | 热景生物 | 1.39 | 4.64 | 1778.23 |
301089 | 拓新药业 | 3.43 | 12.06 | 1420.60 |
688050 | 【爱博医疗(688050)、股吧】 | -0.68 | 0.69 | 1405.51 |
688016 | 心脉医疗 | 4.02 | 4.27 | 1377.84 |
002727 | 一心堂 | -1.40 | 1.24 | 1274.07 |
600422 | 昆药集团 | -1.49 | 0.85 | 1127.50 |
002349 | 精华制药 | 1.17 | 2.21 | 1108.78 |
688185 | 康希诺 | 3.04 | 2.89 | 1086.29 |
600763 | 通策医疗 | 0.81 | 1.30 | 1065.72 |
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 0.04 | 1.13 | -27485.02 |
000661 | 长春高新 | -2.22 | 1.63 | -18684.93 |
002432 | 九安医疗 | -1.24 | 4.00 | -6492.81 |
300122 | 智飞生物 | -0.07 | 0.85 | -6190.04 |
300142 | 沃森生物 | 0.60 | 0.92 | -5621.43 |
600196 | 复星医药 | 0.37 | 1.03 | -5510.97 |
600276 | 恒瑞医药 | -1.33 | 0.39 | -4490.95 |
300760 | 迈瑞医疗 | -0.54 | 0.17 | -4164.56 |
300347 | 泰格医药 | -1.20 | 1.10 | -3716.73 |
002370 | 亚太药业 | -2.04 | 4.79 | -3628.23 |
000952 | 广济药业 | -2.16 | 14.53 | -3279.99 |
002566 | 益盛药业 | -2.83 | 17.73 | -3013.13 |
000513 | 丽珠集团 | -1.62 | 0.96 | -2825.00 |
688289 | 圣湘生物 | -1.24 | 1.20 | -2617.79 |
688317 | 之江生物 | -0.61 | 3.70 | -2498.05 |
688677 | 海泰新光 | 3.68 | 2.29 | -2370.34 |
002173 | 创新医疗 | -2.89 | 12.30 | -2339.45 |
603127 | 昭衍新药 | -2.43 | 1.26 | -2292.52 |
002382 | 蓝帆医疗 | -1.44 | 1.36 | -2185.17 |
002932 | 明德生物 | -0.64 | 2.95 | -2057.17 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金