科创板股融资融券余额每日变动(6月10日)
科创板融资余额较前一交易日增加3.19亿元,融券余额增加6.80亿元。151股融资余额环比增加,176股融券余额环比增加。
统计显示,截至6月10日,科创板两融余额合计633.74亿元,较上一交易日增加9.99亿元。连续5个交易日增加。其中,融资余额合计403.56亿元,较上一交易日增加3.19亿元;融券余额合计230.18亿元,较上一交易日增加6.80亿元。
融资余额方面,截至6月10日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额40.32亿元,其次是【华润微(688396)、股吧】、中微公司,融资余额分别为10.89亿元、9.38亿元。环比变动来看,151只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有136只。融资余额增幅较大的是凯立新材、芯海科技、富信科技,环比上个交易日增加71.36%、39.66%、31.39%;降幅居前的有中控技术、呈和科技、品茗股份,环比下降24.69%、21.44%、21.01%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额55.18亿元,其次是【天奈科技(688116)、股吧】、金山办公,融券余额分别为10.38亿元、8.98亿元。环比变动来看,176只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有98只。融券余额增幅较大的是杭华股份、杭州柯林、中微公司,环比上个交易日增加473.33%、85.50%、78.23%;降幅居前的有迈信林、通源环境、欧科亿,环比下降100.00%、89.78%、40.42%。
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688269 | 【凯立新材(688269)、股吧】 | 19154.51 | 71.36 | 9469.10 | 12.54 | 45.75 |
688595 | 【芯海科技(688595)、股吧】 | 8216.46 | 39.66 | 6121.66 | 16.29 | 10.30 |
688662 | 富信科技 | 6802.10 | 31.39 | 1196.43 | 7.96 | 5.50 |
688609 | 九联科技 | 10055.46 | 29.16 | 8129.31 | 24.11 | 20.00 |
688618 | 三旺通信 | 2522.98 | 22.71 | 486.33 | 0.70 | 1.71 |
688555 | 泽达易盛 | 4570.81 | 22.18 | 1687.91 | 8.24 | 9.55 |
688611 | 杭州柯林 | 3285.61 | 21.02 | 458.72 | 85.50 | 0.64 |
688131 | 皓元医药 | 31931.21 | 14.90 | 18984.44 | 0.76 | -1.74 |
688589 | 力合微 | 7565.61 | 13.99 | 5025.87 | 24.66 | 11.67 |
688113 | 联测科技 | 3579.47 | 13.92 | 0.00 | -3.78 | |
688058 | 宝兰德 | 4785.66 | 12.52 | 157.40 | 7.17 | 7.17 |
688575 | 亚辉龙 | 6984.56 | 10.86 | 7696.10 | -17.57 | -7.25 |
688188 | 柏楚电子 | 3681.44 | 9.88 | 2060.44 | -0.39 | 0.38 |
688025 | 杰普特 | 9699.73 | 9.79 | 3234.93 | 6.22 | 6.01 |
688580 | 伟思医疗 | 15772.55 | 9.33 | 179.67 | -7.09 | -0.27 |
688616 | 西力科技 | 2636.88 | 8.50 | 0.00 | 6.79 | |
688118 | 普元信息 | 7023.43 | 8.36 | 800.45 | 20.01 | 20.01 |
688076 | 诺泰生物 | 25674.91 | 7.98 | 6999.81 | 2.24 | 1.43 |
688689 | 银河微电 | 6424.76 | 7.51 | 912.23 | -9.88 | 6.26 |
688456 | 有研粉材 | 4328.19 | 7.42 | 0.00 | 4.80 | |
688468 | 科美诊断 | 6700.16 | 7.31 | 2165.94 | -8.76 | -1.69 |
688005 | 容百科技 | 74678.02 | 7.26 | 26709.83 | 2.07 | 1.86 |
688613 | 奥精医疗 | 19320.85 | 6.95 | 14921.83 | -7.97 | -5.34 |
688551 | 科威尔 | 4364.75 | 6.73 | 1348.68 | -3.48 | 0.18 |
688396 | 华润微 | 108867.51 | 6.46 | 63149.00 | 2.32 | 1.57 |
688222 | 成都先导 | 14090.73 | 6.39 | 2017.30 | 7.42 | 4.25 |
688685 | 迈信林 | 5703.34 | 6.21 | 0.00 | -100.00 | -3.10 |
688195 | 腾景科技 | 4118.88 | 5.81 | 644.78 | -0.29 | 2.94 |
688157 | 松井股份 | 5668.51 | 5.69 | 2667.05 | 6.88 | -3.13 |
688029 | 南微医学 | 11789.35 | 5.56 | 8718.29 | -3.52 | -0.08 |
688321 | 微芯生物 | 39892.62 | 5.55 | 15211.24 | -3.00 | 0.89 |
688101 | 三达膜 | 9751.86 | 5.52 | 4.43 | 1.73 | 1.73 |
688079 | 美迪凯 | 7794.88 | 5.45 | 3017.14 | 7.94 | 4.10 |
688097 | 博众精工 | 16865.82 | 5.31 | 1156.68 | 32.15 | -2.54 |
688571 | 杭华股份 | 3460.29 | 5.18 | 753.15 | 473.33 | 0.11 |
688350 | 富淼科技 | 2870.21 | 5.07 | 533.57 | -10.03 | 1.28 |
688323 | 瑞华泰 | 14125.82 | 5.07 | 241.31 | 5.83 | 3.09 |
688368 | 晶丰明源 | 1625.14 | 4.83 | 2983.69 | -0.81 | 1.97 |
688100 | 威胜信息 | 4555.07 | 4.71 | 2086.37 | 6.09 | 4.92 |
688408 | 中信博 | 3730.82 | 4.62 | 18351.07 | 8.71 | 9.98 |
688355 | 明志科技 | 5507.07 | 4.50 | 192.92 | 23.92 | 1.23 |
688310 | 迈得医疗 | 2646.03 | 4.45 | 734.41 | -5.48 | -1.57 |
688092 | 爱科科技 | 2170.97 | 4.44 | 164.54 | 1.68 | 1.68 |
688356 | 键凯科技 | 12206.27 | 4.40 | 9529.42 | -4.51 | -2.24 |
688077 | 大地熊 | 6211.22 | 4.24 | 683.42 | 9.26 | 2.95 |
688186 | 广大特材 | 9787.25 | 4.20 | 0.00 | 1.45 | |
688007 | 光峰科技 | 14794.88 | 4.19 | 9343.38 | 2.26 | 1.68 |
688191 | 智洋创新 | 2311.65 | 4.13 | 17.97 | 2.57 | 2.57 |
688308 | 欧科亿 | 4566.67 | 4.06 | 513.90 | -40.42 | -1.06 |
688363 | 华熙生物 | 59602.75 | 3.90 | 40316.54 | 1.19 | 1.45 |
688660 | 电气风电 | 31181.55 | 3.83 | 5844.39 | -2.48 | -0.76 |
688233 | 神工股份 | 13245.54 | 3.68 | 1115.52 | 12.14 | 3.36 |
688015 | 交控科技 | 8010.63 | 3.53 | 1874.64 | -11.33 | 2.02 |
688117 | 圣诺生物 | 8051.12 | 3.36 | 2159.69 | -1.65 | -4.20 |
688619 | 罗普特 | 5721.35 | 3.16 | 349.30 | 4.70 | 4.70 |
688050 | 爱博医疗 | 25717.61 | 3.12 | 43998.52 | -0.14 | -0.25 |
688565 | 力源科技 | 2740.14 | 3.10 | 148.35 | -30.37 | -0.56 |
688557 | 兰剑智能 | 2730.78 | 3.07 | 647.59 | 1.55 | 1.24 |
688078 | 龙软科技 | 10809.19 | 3.03 | 2769.91 | 22.96 | 20.00 |
688133 | 泰坦科技 | 11119.77 | 2.96 | 20123.24 | 20.93 | 1.83 |
688099 | 晶晨股份 | 7434.27 | 2.93 | 8759.46 | -2.21 | -1.31 |
688066 | 航天宏图 | 12999.77 | 2.78 | 1489.85 | 21.65 | 3.35 |
688630 | 芯碁微装 | 13450.78 | 2.76 | 6010.87 | 6.13 | 1.51 |
688202 | 美迪西 | 15708.69 | 2.75 | 9185.02 | 4.66 | 4.76 |
688159 | 有方科技 | 5492.98 | 2.75 | 2213.11 | 16.43 | 4.88 |
688069 | 德林海 | 6501.79 | 2.69 | 2812.09 | 23.11 | 0.18 |
688070 | 纵横股份 | 3292.54 | 2.56 | 182.03 | -32.86 | 2.29 |
688313 | 仕佳光子 | 6290.41 | 2.52 | 1525.98 | 8.56 | 2.87 |
688111 | 金山办公 | 59964.82 | 2.41 | 89806.01 | -4.57 | -0.73 |
688093 | 世华科技 | 6562.12 | 2.41 | 1310.53 | 7.14 | 3.89 |
688129 | 东来技术 | 2809.72 | 2.31 | 391.60 | 0.27 | 0.27 |
688288 | 鸿泉物联 | 6902.09 | 2.31 | 1138.64 | 9.10 | 9.10 |
688088 | 虹软科技 | 20377.71 | 2.28 | 9570.66 | 2.36 | 2.72 |
688418 | 震有科技 | 5221.96 | 2.24 | 2753.40 | 41.38 | 3.17 |
688500 | 慧辰资讯 | 4061.18 | 2.23 | 437.15 | 8.11 | 2.65 |
688013 | 天臣医疗 | 3975.43 | 2.23 | 456.06 | -0.70 | -0.54 |
689009 | 九号公司 | 14492.95 | 2.21 | 2612.02 | 10.12 | -0.49 |
688136 | 科兴制药 | 10769.85 | 2.21 | 4406.42 | -3.21 | -1.38 |
688128 | 中国电研 | 6368.92 | 2.20 | 690.72 | 1.13 | 1.03 |
688558 | 国盛智科 | 5290.71 | 2.18 | 2763.04 | 12.13 | 0.31 |
688639 | 华恒生物 | 4247.29 | 2.13 | 1483.01 | -0.23 | 4.40 |
688266 | 泽璟制药 | 20331.32 | 2.12 | 14549.74 | -2.57 | -2.60 |
688528 | 秦川物联 | 4114.25 | 2.09 | 738.21 | -17.96 | 3.60 |
688529 | 豪森股份 | 4622.20 | 1.99 | 809.50 | 1.81 | 1.81 |
688663 | 新风光 | 5103.89 | 1.98 | 289.00 | -5.87 | 2.47 |
688219 | 会通股份 | 4953.22 | 1.96 | 2812.96 | -1.46 | -0.06 |
688599 | 天合光能 | 32071.94 | 1.92 | 2888.94 | -21.74 | 14.69 |
688006 | 杭可科技 | 17168.53 | 1.84 | 3432.65 | 3.76 | 6.57 |
688221 | 前沿生物 | 9310.71 | 1.84 | 176.23 | -5.36 | -5.36 |
688218 | 江苏北人 | 3674.31 | 1.77 | 67.01 | 2.17 | 2.17 |
688168 | 安博通 | 8668.25 | 1.73 | 282.91 | 26.57 | 10.27 |
688019 | 安集科技 | 16367.03 | 1.73 | 6419.08 | 32.14 | 1.17 |
688081 | 兴图新科 | 3845.44 | 1.72 | 986.50 | 4.76 | 4.20 |
688399 | 硕世生物 | 25120.42 | 1.71 | 8432.70 | 1.21 | 0.94 |
688508 | 芯朋微 | 14921.40 | 1.61 | 227.51 | 13.21 | 2.50 |
688009 | 中国通号 | 38697.38 | 1.58 | 26294.39 | 0.59 | 0.00 |
688359 | 三孚新科 | 15969.71 | 1.57 | 1160.89 | 1.87 | 4.82 |
688538 | 和辉光电 | 44684.88 | 1.55 | 19489.52 | -8.89 | 1.29 |
688199 | 久日新材 | 19034.85 | 1.52 | 587.99 | -6.20 | 2.29 |
688667 | 菱电电控 | 9204.85 | 1.49 | 0.00 | 1.05 | |
688390 | 固德威 | 18136.44 | 1.40 | 4375.34 | 18.14 | 11.74 |
688126 | 沪硅产业 | 71280.90 | 1.38 | 81355.42 | 11.58 | 3.61 |
688300 | 联瑞新材 | 13975.53 | 1.36 | 1898.04 | 2.55 | 2.55 |
688677 | 海泰新光 | 3469.38 | 1.32 | 7857.41 | -0.95 | -0.04 |
688177 | 百奥泰 | 13607.24 | 1.31 | 1099.38 | 1.28 | -0.22 |
688981 | 中芯国际 | 403185.76 | 1.29 | 551777.60 | 1.40 | 1.10 |
688180 | 君实生物 | 37049.80 | 1.27 | 27287.64 | 0.10 | 0.20 |
688083 | 中望软件 | 8318.46 | 1.24 | 2536.24 | 3.37 | 1.82 |
688055 | 龙腾光电 | 12292.57 | 1.22 | 1047.35 | 3.36 | 1.79 |
688661 | 和林微纳 | 6964.76 | 1.21 | 2074.65 | 1.32 | 1.41 |
688309 | 恒誉环保 | 4060.09 | 1.19 | 1059.74 | 0.25 | 0.25 |
688016 | 心脉医疗 | 17185.17 | 1.16 | 42657.44 | 1.73 | 1.94 |
688788 | 科思科技 | 13518.01 | 1.14 | 0.00 | 2.41 | |
688189 | 南新制药 | 9034.72 | 1.10 | 513.99 | 7.65 | 0.14 |
688155 | 先惠技术 | 6132.19 | 1.10 | 674.72 | -28.26 | 1.59 |
688358 | 祥生医疗 | 4646.80 | 1.04 | 0.00 | -0.27 | |
688585 | 上纬新材 | 3124.07 | 1.02 | 1156.69 | 2.54 | 2.54 |
688278 | 特宝生物 | 6909.73 | 1.02 | 746.22 | -0.94 | -1.11 |
688228 | 开普云 | 5015.18 | 0.93 | 1802.25 | 16.23 | 3.62 |
688012 | 中微公司 | 93759.35 | 0.90 | 47587.52 | 78.23 | 2.82 |
688122 | 西部超导 | 27713.35 | 0.90 | 10915.37 | 39.77 | -2.45 |
688096 | 京源环保 | 4308.35 | 0.87 | 619.04 | -0.07 | -0.07 |
688590 | 新致软件 | 4721.90 | 0.86 | 0.00 | 5.67 | |
688277 | 天智航 | 7270.19 | 0.83 | 638.71 | 0.77 | 0.05 |
688023 | 安恒信息 | 42476.39 | 0.75 | 15647.88 | 7.24 | 5.67 |
688086 | 紫晶存储 | 18159.82 | 0.74 | 3977.88 | 3.03 | 3.03 |
688256 | 寒武纪 | 24535.60 | 0.73 | 16369.23 | 3.79 | 3.42 |
688330 | 宏力达 | 10085.11 | 0.72 | 477.68 | 1.94 | 1.94 |
688229 | 博睿数据 | 4727.87 | 0.71 | 1865.02 | 12.22 | -2.38 |
688268 | 华特气体 | 13944.33 | 0.70 | 4207.22 | 60.89 | 1.55 |
688095 | 福昕软件 | 9728.38 | 0.67 | 5751.96 | 3.62 | 3.50 |
688033 | 天宜上佳 | 14448.90 | 0.62 | 5362.97 | -2.11 | 0.82 |
688028 | 沃尔德 | 6991.62 | 0.58 | 447.75 | -1.69 | 2.62 |
688669 | 聚石化学 | 5944.93 | 0.54 | 153.78 | -0.03 | -0.03 |
688561 | 奇安信 | 56708.91 | 0.53 | 10666.27 | 6.49 | 6.21 |
688314 | 康拓医疗 | 9985.70 | 0.50 | 7966.52 | -4.97 | 2.18 |
688521 | 芯原股份 | 14230.73 | 0.39 | 3347.00 | 0.30 | 0.95 |
688298 | 东方生物 | 63482.65 | 0.34 | 3687.97 | -9.41 | 0.73 |
688536 | 思瑞浦 | 9936.23 | 0.29 | 6114.62 | 8.21 | 4.90 |
688051 | 佳华科技 | 15480.73 | 0.29 | 2195.90 | 9.75 | 5.00 |
688687 | 凯因科技 | 8744.55 | 0.27 | 928.41 | -10.61 | -1.76 |
688556 | 高测股份 | 6054.48 | 0.21 | 2161.31 | -0.38 | 0.65 |
688658 | 悦康药业 | 10036.50 | 0.19 | 4907.64 | -2.40 | -2.69 |
688001 | 华兴源创 | 6258.01 | 0.19 | 5104.53 | -0.99 | 0.13 |
688185 | 康希诺 | 39123.80 | 0.16 | 25663.51 | -1.32 | 0.11 |
688183 | 生益电子 | 9302.28 | 0.16 | 6947.56 | 0.83 | 1.05 |
688089 | 嘉必优 | 12866.77 | 0.13 | 5994.88 | -0.52 | -0.52 |
688316 | 青云科技 | 4774.24 | 0.10 | 4046.56 | 7.02 | 8.27 |
688312 | 燕麦科技 | 5450.18 | 0.06 | 493.23 | -23.19 | -1.03 |
688588 | 凌志软件 | 11039.62 | 0.04 | 361.46 | 14.20 | 7.36 |
688388 | 嘉元科技 | 38797.55 | 0.04 | 9184.92 | 0.36 | 0.00 |
688027 | 国盾量子 | 23976.44 | 0.00 | 19424.91 | 1.12 | 1.06 |
688819 | 天能股份 | 30372.40 | -0.03 | 23167.85 | 0.73 | 0.73 |
688008 | 澜起科技 | 61142.02 | -0.04 | 8125.23 | -0.57 | -0.34 |
688318 | 财富趋势 | 27644.31 | -0.06 | 1503.40 | 0.41 | 2.30 |
688090 | 瑞松科技 | 5494.71 | -0.09 | 643.18 | -1.58 | 3.09 |
688398 | 赛特新材 | 7418.27 | -0.10 | 948.22 | 0.36 | 0.45 |
688181 | 八亿时空 | 9264.27 | -0.14 | 4016.89 | 3.41 | 3.20 |
688106 | 金宏气体 | 25716.03 | -0.14 | 1658.02 | 5.45 | 1.46 |
688098 | 申联生物 | 4682.30 | -0.15 | 1239.51 | 0.24 | 0.77 |
688315 | 诺禾致源 | 7569.59 | -0.21 | 3154.10 | 1.59 | 0.27 |
688160 | 步科股份 | 6888.60 | -0.28 | 656.44 | 3.75 | 4.11 |
688289 | 圣湘生物 | 17857.67 | -0.33 | 6111.78 | 0.70 | 0.29 |
688569 | 铁科轨道 | 4833.39 | -0.34 | 0.00 | 1.29 | |
688196 | 卓越新能 | 13154.35 | -0.37 | 2124.32 | -2.04 | -1.78 |
688678 | 福立旺 | 3959.95 | -0.37 | 0.00 | 5.39 | |
688360 | 德马科技 | 3744.12 | -0.44 | 317.82 | -13.51 | -0.04 |
688022 | 瀚川智能 | 8062.88 | -0.45 | 1355.67 | 7.92 | 2.13 |
688021 | 奥福环保 | 12191.69 | -0.46 | 2426.04 | 10.88 | 5.53 |
688505 | 复旦张江 | 10886.26 | -0.48 | 5035.19 | -4.19 | -2.84 |
688299 | 长阳科技 | 10727.63 | -0.59 | 3180.02 | -13.10 | 0.38 |
688135 | 利扬芯片 | 10416.34 | -0.59 | 3225.22 | 1.54 | 4.54 |
688198 | 佰仁医疗 | 4618.68 | -0.62 | 3663.50 | -0.45 | 0.01 |
688010 | 福光股份 | 9860.73 | -0.63 | 2900.50 | 0.40 | 1.26 |
688039 | 当虹科技 | 9147.23 | -0.65 | 2296.97 | 4.22 | 4.17 |
688011 | 新光光电 | 8645.68 | -0.68 | 188.86 | 2.09 | 2.09 |
688026 | 洁特生物 | 9178.39 | -0.70 | 4514.61 | -1.44 | -0.82 |
688679 | 通源环境 | 3342.45 | -0.71 | 22.20 | -89.78 | 0.67 |
688608 | 恒玄科技 | 22800.54 | -0.71 | 22095.68 | 2.12 | 1.51 |
688179 | 阿拉丁 | 7924.73 | -0.73 | 2489.61 | -0.17 | 0.01 |
688365 | 光云科技 | 7238.29 | -0.74 | 1049.96 | -12.10 | 6.07 |
688018 | 乐鑫科技 | 10625.80 | -0.80 | 4348.01 | 1.95 | 2.51 |
688633 | 星球石墨 | 6730.87 | -0.84 | 434.15 | 3.47 | 3.47 |
688698 | 伟创电气 | 2149.84 | -0.84 | 494.91 | -27.90 | 2.74 |
688596 | 正帆科技 | 4784.29 | -0.88 | 1447.99 | 1.33 | 2.13 |
688003 | 天准科技 | 16896.53 | -0.89 | 2605.58 | 1.45 | 1.45 |
688488 | 艾迪药业 | 8284.01 | -0.94 | 644.14 | 3.40 | -1.69 |
688335 | 复洁环保 | 2767.13 | -0.99 | 548.25 | -5.17 | 0.92 |
688030 | 山石网科 | 7541.31 | -1.01 | 1161.76 | -7.95 | 6.41 |
688659 | 元琛科技 | 2460.09 | -1.01 | 218.25 | -1.15 | 2.15 |
688200 | 华峰测控 | 10567.60 | -1.12 | 18545.81 | 1.25 | 1.25 |
688156 | 路德环境 | 3093.13 | -1.14 | 69.40 | -5.80 | 0.11 |
688004 | 博汇科技 | 3948.45 | -1.17 | 2296.52 | -0.53 | 3.99 |
688328 | 深科达 | 4270.70 | -1.17 | 3192.29 | -2.01 | 0.90 |
688127 | 蓝特光学 | 5085.39 | -1.17 | 1278.69 | 2.59 | 0.66 |
688339 | 亿华通 | 9131.12 | -1.19 | 17408.42 | -0.53 | -0.62 |
688317 | 之江生物 | 16923.02 | -1.23 | 17613.14 | -2.52 | -2.20 |
688329 | 艾隆科技 | 4198.70 | -1.23 | 1365.47 | -17.80 | 2.11 |
688379 | 华光新材 | 2805.99 | -1.28 | 346.91 | 1.58 | 1.58 |
688286 | 敏芯股份 | 15728.55 | -1.33 | 852.84 | -20.33 | 2.67 |
688519 | 南亚新材 | 6790.50 | -1.34 | 4543.66 | 2.41 | 1.50 |
688628 | 优利德 | 5042.50 | -1.41 | 289.42 | 1.59 | 1.59 |
688378 | 奥来德 | 8193.36 | -1.44 | 2125.04 | -0.12 | 0.09 |
688085 | 三友医疗 | 14496.57 | -1.47 | 5486.89 | -4.99 | 8.06 |
688068 | 热景生物 | 31322.55 | -1.56 | 6168.28 | 18.51 | -3.83 |
688656 | 浩欧博 | 5098.20 | -1.57 | 497.70 | 4.92 | 1.78 |
688002 | 睿创微纳 | 31454.74 | -1.63 | 3474.57 | 8.72 | 3.01 |
688377 | 迪威尔 | 3708.45 | -1.66 | 957.42 | 0.93 | 0.93 |
688395 | 正弦电气 | 3395.85 | -1.67 | 306.24 | 11.07 | 1.55 |
688258 | 卓易信息 | 12129.05 | -1.67 | 4619.94 | 5.98 | 5.98 |
688139 | 海尔生物 | 12572.73 | -1.69 | 29888.68 | 3.42 | 1.95 |
688383 | 新益昌 | 5851.13 | -1.73 | 1503.03 | 4.52 | 1.47 |
688526 | 科前生物 | 10575.72 | -1.77 | 2525.30 | -2.86 | -3.18 |
688510 | 航亚科技 | 8389.58 | -1.83 | 1327.53 | 19.80 | 0.22 |
688165 | 埃夫特 | 6411.45 | -1.91 | 1758.85 | 0.99 | 0.99 |
688166 | 博瑞医药 | 8513.88 | -1.95 | 5573.33 | 1.47 | 1.83 |
688577 | 浙海德曼 | 1925.68 | -1.98 | 401.55 | 0.75 | 0.75 |
688065 | 凯赛生物 | 15878.28 | -1.98 | 8371.73 | -0.60 | -0.63 |
688311 | 盟升电子 | 17421.29 | -2.00 | 804.75 | -3.33 | 0.83 |
688566 | 吉贝尔 | 6005.14 | -2.05 | 0.00 | 1.68 | |
688466 | 金科环境 | 3350.62 | -2.10 | 669.80 | 1.78 | 1.78 |
688057 | 金达莱 | 9929.24 | -2.10 | 4149.46 | 23.62 | 1.24 |
688600 | 皖仪科技 | 3383.11 | -2.11 | 821.30 | 2.11 | 2.11 |
688158 | 优刻得 | 11916.34 | -2.12 | 7409.36 | 3.75 | 3.32 |
688567 | 孚能科技 | 34520.36 | -2.17 | 16451.69 | 2.72 | 0.44 |
688369 | 致远互联 | 4803.19 | -2.32 | 2194.88 | -0.54 | 9.66 |
688560 | 明冠新材 | 10950.75 | -2.32 | 2773.56 | 7.96 | 6.01 |
688333 | 铂力特 | 24641.32 | -2.33 | 3815.38 | -10.91 | -2.12 |
688389 | 普门科技 | 6493.85 | -2.34 | 2076.80 | 9.23 | 1.23 |
688138 | 清溢光电 | 7547.59 | -2.38 | 2370.71 | -5.13 | 1.16 |
688017 | 绿的谐波 | 6415.32 | -2.45 | 7653.56 | 1.54 | 1.16 |
688686 | 奥普特 | 12451.96 | -2.45 | 17906.07 | -0.56 | 0.40 |
688366 | 昊海生科 | 18825.20 | -2.57 | 1100.01 | -6.08 | -0.26 |
688336 | 三生国健 | 7149.58 | -2.61 | 647.67 | -4.10 | 0.09 |
688260 | 昀冢科技 | 3338.12 | -2.69 | 1197.63 | 4.91 | 2.52 |
688579 | 山大地纬 | 2232.42 | -2.71 | 1212.99 | 4.73 | 4.73 |
688386 | 泛亚微透 | 4221.69 | -2.73 | 1600.88 | 2.96 | 0.18 |
688520 | 神州细胞 | 9458.22 | -2.73 | 9059.57 | 4.90 | 4.81 |
688217 | 睿昂基因 | 11749.07 | -2.76 | 5902.99 | -11.78 | -2.64 |
688636 | 智明达 | 6113.36 | -2.79 | 2200.04 | 2.24 | 1.89 |
688568 | 中科星图 | 14103.82 | -2.83 | 1075.37 | -0.94 | -0.94 |
688215 | 瑞晟智能 | 2705.58 | -2.84 | 1078.10 | 0.62 | 0.62 |
688060 | 云涌科技 | 6708.46 | -2.85 | 1898.78 | 5.27 | 4.26 |
688682 | 霍莱沃 | 3681.56 | -2.93 | 613.99 | 1.22 | 0.78 |
688056 | 莱伯泰科 | 2337.20 | -3.04 | 1686.97 | 17.02 | -2.35 |
688116 | 天奈科技 | 21473.24 | -3.21 | 103826.07 | 5.04 | 4.74 |
688393 | 安必平 | 4241.79 | -3.31 | 2460.68 | 0.79 | 1.00 |
688201 | 信安世纪 | 2809.91 | -3.35 | 856.81 | 4.71 | 3.77 |
688598 | 金博股份 | 48966.47 | -3.36 | 10606.00 | 16.51 | 12.09 |
688516 | 奥特维 | 12019.26 | -3.45 | 2303.37 | 10.79 | 9.28 |
688178 | 万德斯 | 4275.36 | -3.63 | 679.36 | 1.11 | 0.30 |
688513 | 苑东生物 | 8075.36 | -3.82 | 3339.52 | 11.28 | -0.48 |
688559 | 海目星 | 9534.86 | -3.83 | 4404.20 | 1.12 | 0.19 |
688063 | 派能科技 | 61823.20 | -3.92 | 5368.23 | 6.66 | 4.15 |
688059 | 华锐精密 | 2665.63 | -3.95 | 1797.43 | -0.23 | 1.13 |
688357 | 建龙微纳 | 5881.53 | -3.97 | 0.00 | 0.48 | |
688668 | 鼎通科技 | 5048.83 | -4.49 | 742.76 | 1.29 | -0.55 |
688586 | 江航装备 | 16553.69 | -4.63 | 7084.38 | 0.73 | 2.77 |
688578 | 艾力斯 | 10441.76 | -4.77 | 6934.64 | -2.71 | -2.72 |
688617 | 惠泰医疗 | 5707.13 | -4.81 | 8939.83 | 0.24 | 0.21 |
688550 | 瑞联新材 | 7863.50 | -4.85 | 958.10 | 51.16 | 1.51 |
688123 | 聚辰股份 | 11726.49 | -4.86 | 1206.58 | -2.37 | 1.33 |
688037 | 芯源微 | 7936.07 | -4.91 | 5370.77 | 6.57 | 5.12 |
688626 | 翔宇医疗 | 12848.47 | -4.97 | 1478.23 | -1.61 | -3.56 |
688655 | 迅捷兴 | 2799.91 | -5.01 | 842.81 | -0.26 | 0.90 |
688607 | 康众医疗 | 3866.05 | -5.11 | 1843.68 | -6.39 | -0.23 |
688080 | 映翰通 | 3832.88 | -5.31 | 643.51 | 6.61 | 4.65 |
688338 | 赛科希德 | 6246.48 | -5.39 | 1837.85 | 0.00 | -0.05 |
688108 | 赛诺医疗 | 13974.67 | -5.46 | 1638.08 | -9.37 | 8.69 |
688036 | 传音控股 | 36708.01 | -5.58 | 12776.96 | -16.87 | 1.07 |
688020 | 方邦股份 | 12740.92 | -5.63 | 643.33 | -11.61 | 1.96 |
688301 | 奕瑞科技 | 10316.23 | -5.65 | 5921.97 | 2.99 | 1.63 |
688533 | 上声电子 | 4843.36 | -5.87 | 157.18 | -3.38 | 1.64 |
688319 | 欧林生物 | 6023.34 | -5.89 | 10066.82 | 5.02 | 0.00 |
688696 | 极米科技 | 12947.89 | -6.32 | 33300.44 | 6.21 | 1.14 |
688518 | 联赢激光 | 4931.67 | -7.21 | 2325.45 | 2.05 | 1.07 |
688606 | 奥泰生物 | 7504.07 | -7.46 | 1466.21 | -15.01 | -0.74 |
688208 | 道通科技 | 15685.36 | -7.75 | 20170.22 | -0.67 | -0.69 |
688683 | 莱尔科技 | 1953.91 | -8.97 | 456.34 | 2.59 | 2.59 |
688680 | 海优新材 | 9856.16 | -9.99 | 2311.90 | 16.57 | 12.93 |
688665 | 四方光电 | 2319.99 | -10.12 | 2034.87 | 8.60 | 5.87 |
688169 | 石头科技 | 26149.79 | -10.15 | 63980.38 | 4.11 | 4.15 |
688699 | 明微电子 | 13068.00 | -12.00 | 5717.53 | 6.48 | 7.18 |
688676 | 金盘科技 | 2887.23 | -13.52 | 211.31 | 0.03 | 2.07 |
688109 | 品茗股份 | 7810.64 | -21.01 | 0.00 | 20.01 | |
688625 | 呈和科技 | 11434.02 | -21.44 | 4869.37 | 12.71 | 14.85 |
688777 | 中控技术 | 13962.82 | -24.69 | 15425.28 | 3.52 | 3.43 |
科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少、融券余额增加、融券余额减少