本周可转债申购一览(9月23日
本周可转债申购一览(9月23日-9月27日)之前有进行过债转股是利好还是利空的学习,可以结合学习。
远东转债(128075)基本信息一览
发行状况 | 债券代码 | 128075 | 债券简称 | 远东转债 |
申购代码 | 072406 | 申购简称 | 远东发债 | |
原股东配售认购代码 | 082406 | 原股东配售认购简称 | 远东配债 | |
原股东股权登记日 | 2019-09-20 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.5930 | |
正股代码 | 002406 | 正股简称 | 【远东传动(002406)、股吧】 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.94 | |
申购日期 | 2019-09-23 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年9月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)网下发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。(4)本次发行的保荐机构(主承销商)及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的远东转债向发行人在股权登记日(2019年9月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向一般社会公众投资者发行相结合的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。发行人和保荐机构(主承销商)将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 5.83 | 正股市净率 | 1.28 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 5.79 | |
转股价值 | 100.69 | 转股溢价率 | -0.69% | |
回售触发价 | 4.05 | 强赎触发价 | 7.53 | |
转股开始日 | 2020年03月27日 | 转股结束日 | 2025年09月23日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.94 |
债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA | 评级机构 | - | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2019-09-23 | 止息日 | 2025-09-22 | |
到期日 | 2025-09-23 | 每年付息日 | 09-23 | |
利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 |
游族转债(128074)基本信息一览
发行状况 | 债券代码 | 128074 | 债券简称 | 游族转债 |
申购代码 | 072174 | 申购简称 | 游族发债 | |
原股东配售认购代码 | 082174 | 原股东配售认购简称 | 游族配债 | |
原股东股权登记日 | 2019-09-20 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.2943 | |
正股代码 | 002174 | 正股简称 | 【游族网络(002174)、股吧】 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.50 | |
申购日期 | 2019-09-23 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2019年9月20日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的游族转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足115,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)全额包销。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 16.46 | 正股市净率 | 2.91 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 17.06 | |
转股价值 | 96.48 | 转股溢价率 | 3.65% | |
回售触发价 | 11.94 | 强赎触发价 | 22.18 | |
转股开始日 | 2020年03月27日 | 转股结束日 | 2025年09月23日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 11.50 |
债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA | 评级机构 | - | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2019-09-23 | 止息日 | 2025-09-22 | |
到期日 | 2025-09-23 | 每年付息日 | 09-23 | |
利率说明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 |