北京印刷学院录取分数2022是多少分(含2021年分数线一览表)
北京印刷学院是一所位于北京市的民办学校,学校创办于1958年,在全国很有影响力,而且每年的报考率也居高不下,因此大家都想了解关于北京印刷学院2022年的录取分数线情况,下面让我们一起来看看吧!
北京印刷学院2022年录取分数线信息:
1、北京印刷学院2022年在贵州省的录取情况如下:招生类型为普通类,招生批次为本科第一批次,理科最低录取分数为458分,文科最低录取分数为570分。
2、北京印刷学院2022年在河南省的录取情况如下:招生类型为普通类,招生批次为本科第一批次,理科最低录取分数为517分,文科最低录取分数为551分。
3、北京印刷学院2022年在黑龙江省的录取情况如下:招生类型为普通类,招生批次为本科第一批次,理科最低录取分数为466分,文科最低录取分数为513分。
4、北京印刷学院2022年在江西省的录取情况如下:招生类型为普通类,招生批次为本科第一批次,理科最低录取分数为520分,文科最低录取分数为550分。
北京印刷学院2022年录取分数线一览表:
省份 | 类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 458/45631 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570/5748 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 517/106694 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/11198 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 466/25568 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 513/2911 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 520/43155 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/6975 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 510/41018 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 560/4414 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 422/11945 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 508/1921 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 359/13073 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 465/1617 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 468/48925 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 528/5287 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 525/73036 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 568/7311 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 434/- |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 480/- |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537/29345 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 617/3091 |
云南 | 文科 | 本科一批预科 | 普通类 | 579/10819 |
浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 573/79031 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 566/87611 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 478/53732 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 539/6072 |
北京印刷学院2021年录取分数线一览表:
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京印刷学院 | 综合 | 480 | 27338 |
天津 | 北京印刷学院 | 综合 | 556 | 21399 |
河北 | 北京印刷学院 | 历史 | 569 | 7740 |
河北 | 北京印刷学院 | 物理 | 528 | 61650 |
山西 | 北京印刷学院 | 文科 | 560 | 4099 |
山西 | 北京印刷学院 | 理科 | 513 | 30807 |
内蒙古 | 北京印刷学院 | 文科 | 523 | 4242 |
内蒙古 | 北京印刷学院 | 理科 | 461 | 20810 |
辽宁 | 北京印刷学院 | 历史 | 579 | 4885 |
辽宁 | 北京印刷学院 | 物理 | 519 | 36446 |
吉林 | 北京印刷学院 | 文科 | 535 | 2565 |
吉林 | 北京印刷学院 | 理科 | 483 | 17961 |
黑龙江 | 北京印刷学院 | 文科 | 528 | 3192 |
黑龙江 | 北京印刷学院 | 理科 | 465 | 24420 |
上海 | 北京印刷学院 | 综合 | 449 | 26941 |
江苏 | 北京印刷学院 | 历史 | 527 | 25577 |
江苏 | 北京印刷学院 | 物理 | 490 | 96728 |
浙江 | 北京印刷学院 | 综合 | 558 | 89539 |
安徽 | 北京印刷学院 | 文科 | 579 | 12902 |
安徽 | 北京印刷学院 | 理科 | 490 | 88054 |
福建 | 北京印刷学院 | 历史 | 570 | 4015 |
福建 | 北京印刷学院 | 物理 | 546 | 30664 |
江西 | 北京印刷学院 | 文科 | 586 | 5920 |
江西 | 北京印刷学院 | 理科 | 547 | 30777 |
山东 | 北京印刷学院 | 综合 | 525 | 99242 |
河南 | 北京印刷学院 | 文科 | 584 | 11502 |
河南 | 北京印刷学院 | 理科 | 560 | 62527 |
湖北 | 北京印刷学院 | 历史 | 585 | 6573 |
湖北 | 北京印刷学院 | 物理 | 546 | 43016 |
湖南 | 北京印刷学院 | 历史 | 541 | 13864 |
湖南 | 北京印刷学院 | 物理 | 534 | 51542 |
广东 | 北京印刷学院 | 历史 | 553 | 17501 |
广东 | 北京印刷学院 | 物理 | 529 | 95594 |
广西 | 北京印刷学院 | 文科 | 525 | 11241 |
广西 | 北京印刷学院 | 理科 | 454 | 62484 |
海南 | 北京印刷学院 | 综合 | 558 | 17249 |
重庆 | 北京印刷学院 | 历史 | 569 | 6737 |
重庆 | 北京印刷学院 | 物理 | 540 | 40930 |
四川 | 北京印刷学院 | 文科 | 565 | 8750 |
四川 | 北京印刷学院 | 理科 | 534 | 70153 |
贵州 | 北京印刷学院 | 文科 | 576 | 6207 |
贵州 | 北京印刷学院 | 理科 | 456 | 49262 |
云南 | 北京印刷学院 | 文科 | 601 | 4024 |
云南 | 北京印刷学院 | 理科 | 533 | 31586 |
陕西 | 北京印刷学院 | 文科 | 541 | 5884 |
陕西 | 北京印刷学院 | 理科 | 456 | 52132 |
甘肃 | 北京印刷学院 | 文科 | 516 | 5634 |
甘肃 | 北京印刷学院 | 理科 | 450 | 30618 |
青海 | 北京印刷学院 | 文科 | 479 | 1415 |
青海 | 北京印刷学院 | 理科 | 358 | 13167 |
宁夏 | 北京印刷学院 | 文科 | 528 | 2084 |
宁夏 | 北京印刷学院 | 理科 | 425 | 11172 |
新疆 | 北京印刷学院 | 文科 | 516 | 1780 |
新疆 | 北京印刷学院 | 理科 | 440 | 12957 |
学校简介:
北京印刷学院隶属于北京市,是原国家新闻出版总署(国家新闻出版署)和北京市共建高校,同时也是北京高校高精尖学科建设高校、国家绿色印刷包装产业协同创新基地、国家出版印刷高级人才培养基地、北京市文化创意产业人才培养基地。该校前身是1958年国家文化部建立的文化学院;1961年文化学院撤销,其印刷工艺系并入中央工艺美术学院(清华大学美术学院)1978年,经国务院批准,在中央工艺美术学院印刷工艺系基础上组建北京印刷学院,由原国家出版事业管理局管理;2000年,划转北京市管理为主。2006年9月,北京市与国家新闻出版总署签署协议,共建北京印刷学院。
学校坐落于我国首都北京市,占地面积325亩,校舍建筑面积28.29万平方米,教学规模较大,基础生活设施完善,极大地满足了当代学生的生活需求。教学、科研仪器设备总值34580万元,并下设11个学院,教学设备一一俱全,拥有11个省部级及以上重点实验室和研究基地。此外,学院在师资力量方面的表现也极为突出,不断提升师资队伍建设水平,拥有一大批全国和北京市新闻出版行业领军人才、长城学者、全国优秀教师、北京市优秀教师、青年拔尖人才等高层次人才和优秀教学人才。
北京印刷学院专业设置一览表:
印刷工程 | 包装工程 | 高分子材料与工程 |
信息安全(数字版权保护) | 计算机科学与技术 | 电子信息工程 |
物流工程 | 自动化 | 机械工程 |
视觉传达设计 | 绘画 | 工业设计 |
数字出版 | 编辑出版学 | 传播学(国际出版) |
广告学 | 新闻学 | 物流管理 |
文化产业管理 | 财务管理 | 市场营销(出版营销) |
信息管理与信息系统 | 数字媒体艺术 | 摄影 |
动画 | 数字媒体技术 | 网络与新媒体 |
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。