深圳大学录取分数线2022是多少分(附2021年分数线及最低位次)
深圳大学坐落于深圳市南山区与香港隔海相望。校园交通便利,环境优美,教学科研设施优良。为学生的学习和生活提供舒适的环境。关于2022年深圳大学录取分数是多少跟着小编一起来了解下吧!
2022深圳大学高考录取分数线一览表
1、2022年深圳大学在北京市综合的最低分数线为593分,所对应的位次为9695位;
2、2022年深圳大学在河北省物理类的最低分数线为591分,所对应的位次为13583位;
3、2022年深圳大学在河北省历史类的最低分数线为592分,所对应的位次为3025位;
4、2022年深圳大学在上海市综合的最低分数线为539分,所对应的位次为9192位;
5、2022年深圳大学在安徽省理科的最低分数线为592分,所对应的位次为14275位;
6、2022年深圳大学在安徽省文科的最低分数线为579分,所对应的位次为2695位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/6912 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 605/7981 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 595/9405 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 593/9695 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647/5404 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 643/6024 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/13583 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/3025 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 534/18688 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 547/2625 | 517 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/9934 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/1864 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 540/7869 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 540/1437 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 540/8999 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 540/8999 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539/9192 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/13255 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/16679 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570/5382 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 633/17911 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 611/36844 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592/14275 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576/2695 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/7238 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/7475 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 579/14921 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/2001 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585/8458 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 564/15909 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/1888 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 588/22621 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 566/40799 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596/17463 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 570/37209 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/3451 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/10157 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/10436 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 566/21135 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579/3247 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/9673 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/9960 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 568/21439 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2227 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/13215 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/14310 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/17573 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/18112 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/18505 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/21701 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/22194 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/22278 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/22793 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/23634 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/2917 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576/4897 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 575/5089 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 572/5927 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 572/5939 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570/6303 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 569/6629 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566/7234 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566/7266 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 565/7564 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592/5336 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/1428 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 704/1381 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 692/1819 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 689/1964 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 683/2239 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 674/2715 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/11679 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 550/20314 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 573/2375 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/16456 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589/3080 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562/7281 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 612/1491 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596/9316 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 625/2148 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562/11064 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564/1796 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 519/8969 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 535/1571 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 444/4230 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 496/806 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 510/2475 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541/680 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 517/- | 443 |
2021深圳大学高考录取分数线一览表
1、2021年深圳大学在福建历史的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为1697;
2、2021年深圳大学在广东物理的最低录取分数线为599分,对应的录取位次为24232;
3、2021年深圳大学在广西文科的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为1310;
4、2021年深圳大学在安徽理科的最低录取分数线为602分,对应的录取位次为13001;
5、2021年深圳大学在海南综合的最低录取分数线为673分,对应的录取位次为2598;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 深圳大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 619 | 2619 |
2021 | 深圳大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 602 | 13001 |
2021 | 深圳大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 604 | 7475 |
2021 | 深圳大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 600 | 8015 |
2021 | 深圳大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 592 | 9188 |
2021 | 深圳大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 577 | 11480 |
2021 | 深圳大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 深圳大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 606 | 8173 |
2021 | 深圳大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 593 | 1697 |
2021 | 深圳大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 564 | 1443 |
2021 | 深圳大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 534 | 7775 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 621 | 11608 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 619 | 12782 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 618 | 13019 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 616 | 14237 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 612 | 16391 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 611 | 16874 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 610 | 17351 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 609 | 18130 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 608 | 18239 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 608 | 18648 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 608 | 18233 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 607 | 19237 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19969 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19897 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 605 | 20552 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 604 | 20874 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 604 | 2534 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 602 | 22240 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 602 | 22345 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 602 | 22256 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 601 | 23052 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 601 | 22921 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 600 | 23361 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 600 | 23381 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 600 | 23413 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 599 | 24232 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 599 | 23867 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 598 | 24955 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 597 | 25103 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 597 | 25796 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 597 | 25532 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 597 | 25581 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 596 | 26018 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 596 | 26014 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 596 | 26405 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 596 | 25851 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 595 | 26545 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 594 | 27380 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 592 | 4597 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 590 | 4899 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 589 | 31189 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 589 | 31295 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 587 | 5676 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 586 | 34106 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 586 | 5822 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 585 | 6129 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 584 | 35636 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 584 | 6256 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 583 | 6446 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 583 | 6494 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 582 | 6684 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 582 | 6677 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 581 | 7106 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 581 | 7086 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 580 | 7288 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 579 | 39359 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 576 | 42092 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 576 | 42609 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 576 | 8401 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 572 | 9714 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 568 | 49780 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 567 | 11364 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 562 | 13165 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 558 | 15053 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 556 | 15717 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 553 | 17089 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 534 | 27231 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 534 | 27277 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 520 | 35876 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 519 | 36445 |
2021 | 深圳大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 518 | 108747 |
2021 | 深圳大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1310 |
2021 | 深圳大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 597 | 4838 |
2021 | 深圳大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 623 | 1390 |
2021 | 深圳大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 568 | 6520 |
2021 | 深圳大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 702 | 1352 |
2021 | 深圳大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 693 | 1669 |
2021 | 深圳大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 681 | 2178 |
2021 | 深圳大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 680 | 2231 |
2021 | 深圳大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 673 | 2598 |
2021 | 深圳大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 673 | 2598 |
2021 | 深圳大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 662 | 3267 |
2021 | 深圳大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 662 | 3267 |
2021 | 深圳大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 603 | 12248 |
2021 | 深圳大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 596 | 3035 |
2021 | 深圳大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 619 | 3125 |
2021 | 深圳大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 615 | 16706 |
2021 | 深圳大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 564 | 1426 |
2021 | 深圳大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 543 | 8872 |
2021 | 深圳大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 深圳大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 618 | 9892 |
2021 | 深圳大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 605 | 3175 |
2021 | 深圳大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 深圳大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 深圳大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 596 | 2054 |
2021 | 深圳大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 588 | 13029 |
2021 | 深圳大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 583 | 15484 |
2021 | 深圳大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 580 | 4998 |
2021 | 深圳大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 617 | 1495 |
2021 | 深圳大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 7908 |
2021 | 深圳大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 609 | 1710 |
2021 | 深圳大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 607 | 9026 |
2021 | 深圳大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 581 | 1003 |
2021 | 深圳大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 536 | 8232 |
2021 | 深圳大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 566 | 750 |
2021 | 深圳大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 516 | 2412 |
2021 | 深圳大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 509 | 784 |
2021 | 深圳大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 502 | 1833 |
2021 | 深圳大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 593 | 20651 |
2021 | 深圳大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 1779 |
2021 | 深圳大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 555 | 12630 |
2021 | 深圳大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 533 | 8678 |
2021 | 深圳大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 530 | 9287 |
2021 | 深圳大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 528 | 9699 |
2021 | 深圳大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 509 | 13761 |
2021 | 深圳大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 616 | 13057 |
2021 | 深圳大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 591 | 3156 |
2021 | 深圳大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
2021 | 深圳大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 深圳大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 554 | – |
2021 | 深圳大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 540 | – |
2021 | 深圳大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1492 |
2021 | 深圳大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 584 | 11464 |
2021 | 深圳大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 609 | 11925 |
2021 | 深圳大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 604 | 2105 |
2020深圳大学高考录取分数线一览表
1、2020年深圳大学在吉林文科的最低录取分数线为570分,对应的录取位次为1747;
2、2020年深圳大学在广东理科的最低录取分数线为574分,对应的录取位次为35474;
3、2020年深圳大学在湖南理科的最低录取分数线为623分,对应的录取位次为8329;
4、2020年深圳大学在河南理科的最低录取分数线为634分,对应的录取位次为17857;
5、2020年深圳大学在河北理科的最低录取分数线为638分,对应的录取位次为11231;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2020 | 深圳大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 624 | 11460 |
2020 | 深圳大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2343 |
2020 | 深圳大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5201 |
2020 | 深圳大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 7480 |
2020 | 深圳大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 599 | 9375 |
2020 | 深圳大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 595 | 10027 |
2020 | 深圳大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 609 | 7591 |
2020 | 深圳大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 597 | 1648 |
2020 | 深圳大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 589 | 1076 |
2020 | 深圳大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 561 | 5974 |
2020 | 深圳大学 | 广东 | 理科 | 本科提前批(非军检) | 590 | 25626 |
2020 | 深圳大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 588 | 26626 |
2020 | 深圳大学 | 广东 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 574 | 35474 |
2020 | 深圳大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 569 | 7424 |
2020 | 深圳大学 | 广东 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 559 | 10589 |
2020 | 深圳大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 612 | 4882 |
2020 | 深圳大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 579 | 1196 |
2020 | 深圳大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 611 | 1453 |
2020 | 深圳大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 597 | 5932 |
2020 | 深圳大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 686 | 1870 |
2020 | 深圳大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 683 | 2003 |
2020 | 深圳大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 682 | 2044 |
2020 | 深圳大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 681 | 2088 |
2020 | 深圳大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 675 | 2385 |
2020 | 深圳大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 638 | 11231 |
2020 | 深圳大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 608 | 2581 |
2020 | 深圳大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 634 | 17857 |
2020 | 深圳大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 613 | 2756 |
2020 | 深圳大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 575 | 9753 |
2020 | 深圳大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 574 | 1327 |
2020 | 深圳大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 621 | 8764 |
2020 | 深圳大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2703 |
2020 | 深圳大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 623 | 8329 |
2020 | 深圳大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 618 | 1847 |
2020 | 深圳大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 8447 |
2020 | 深圳大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 1747 |
2020 | 深圳大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 382 | 17578 |
2020 | 深圳大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 374 | 4701 |
2020 | 深圳大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 616 | 7028 |
2020 | 深圳大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1318 |
2020 | 深圳大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 622 | 1298 |
2020 | 深圳大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 604 | 8988 |
2020 | 深圳大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 596 | 1191 |
2020 | 深圳大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 559 | 7150 |
2020 | 深圳大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 536 | 537 |
2020 | 深圳大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 501 | 2044 |
2020 | 深圳大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 611 | 19970 |
2020 | 深圳大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 582 | 13696 |
2020 | 深圳大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 566 | 2627 |
2020 | 深圳大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 611 | 1446 |
2020 | 深圳大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 554 | 15382 |
2020 | 深圳大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 531 | 8698 |
2020 | 深圳大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 530 | 8909 |
2020 | 深圳大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 526 | 9751 |
2020 | 深圳大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 521 | 10879 |
2020 | 深圳大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 628 | 12226 |
2020 | 深圳大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2541 |
2020 | 深圳大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5319 |
2020 | 深圳大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5479 |
2020 | 深圳大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 623 | 6632 |
2020 | 深圳大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1463 |
2020 | 深圳大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 15925 |
2020 | 深圳大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1684 |
2020 | 深圳大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 588 | 10312 |
深圳大学基本信息简介
深圳大学是由广东省主管、深圳市人民政府主办的综合性大学,入选广东省高水平大学重点建设高校、国家级人才培养模式创新实验区、全国文明校园、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,全国地方高校UOOC联盟发起单位,粤港澳高校联盟、成员单位,具有推荐免试研究生资格高校。
该校创办于1983年,1995年,通过国家首批本科教学合格评价。1996年,获批为硕士学位授予单位。2006年,获批为博士学位授予单位。学校共有粤海(含沧海校区)、丽湖两个校区,校园总面积2.72平方公里,校园总建筑面积187.4万平方米,教学、科研仪器设备总值37亿元,全校纸本资源440万余册;共有27个教学学院,两所直属附属医院,100个本科专业。
在学科建设及专业实力上,学校有博士学位授权一级学科点17个;博士后科研流动站9个,博士后工作站1个;有硕士学位授权一级学科38个;有专业硕士学位授权类别27个。国家级特色专业5个,广东省级特色专业10个;有国家级本科专业综合改革试点1个,国家级人才培养模式创新实验区1个,国家级工程实践教育中心1个;其中工程学、临床医学、材料科学、生物学与生物化学、计算机科学、化学、物理学、社会科学总论、环境科学/生态学、药理学与毒理学进入ESI学科世界排名前1%。
网络上有人说:在深圳大学向远处眺望,随处可见的各大企业总部,腾讯、百度、阿里、大疆等知名企业。由此可见,深圳大学的就业前景是很不错的,据统计,深圳大学整体的初次就业率常年保持在90%以上。就拿2019年的就业情况来看,约40%的学院初次就业率就接近或超过95%,其中,计算机与软件学院初次就业率更是达到99.35%。同时深圳大学毕业生思维敏捷,动手能力强,有着良好的团队合作能力,尤其是对深圳创新创业文化高度认同,得到了用人单位的广泛好评。
另外深圳大学的金融科技学院面向金融科技专业,同时规划布局不同金融科技专业方向,如金融大数据技术应用、区块链金融等,满足金融科技产业各细分领域的专业技术人才培养需求。而且深大的金融科技专业人才培养成效获央视报道,报道中指出当前金融科技行业已然成为当前就业新趋势,金融科技人才成抢手“香饽饽”,而深大的学生获各大金融机构青睐,复合型人才培养得到高度肯定。
以上仅供参考,具体还需根据实际情况分析!