上海海关学院录取分数2022是多少分(含2021年分数线一览表)
上海海关学院是一所位于上海市的公办学校,学校创办于1953年,在全国很有影响力,而且每年的报考率也居高不下,因此大家都想了解关于上海海关学院2022年的录取分数线情况,下面让我们一起来看看吧!
上海海关学院2022年录取分数线信息:
1、上海海关学院2022年在广东省的录取情况如下:招生类型为普通类,招生批次为本科提前批,物理类最低录取分数为592分,历史类最低录取分数为548分。
2、上海海关学院2022年在广西省的录取情况如下:招生类型为普通类,招生批次为本科提前批,理科最低录取分数为550分,文科最低录取分数为560分。
3、上海海关学院2022年在黑龙江省的录取情况如下:招生类型为普通类,招生批次为本科批前批,理科最低录取分数为565分,文科最低录取分数为552分。
4、上海海关学院2022年在湖北省的录取情况如下:招生类型为普通类,招生批次为本科提前批,物理类最低录取分数为591分,历史类最低录取分数为601分。
上海海关学院2022年录取分数线一览表:
省份 | 类别 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 601/21263 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 592/27325 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 577/4831 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 548/13536 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 本科提前批 | 550/14487 | |
广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 497/35131 | |
广西 | 文科 | 本科提前批 | 560/5445 | |
广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 548/7485 | |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 682/2289 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 676/2605 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 600/10477 | 不限 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 521/11341 | |
黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 565/4393 | |
黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 538/8215 | |
黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 522/2310 | |
黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 552/968 | |
黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 518/2563 | |
湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 591/10779 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 601/1259 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 617/6556 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 611/8736 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 596/1300 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 582/3060 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 581/9621 | |
江西 | 文科 | 本科提前批 | 576/2396 | |
辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 625/4236 | |
辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 606/8021 | |
辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 613/692 | |
辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 591/1729 |
上海海关学院2021年录取分数线一览表:
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
安徽 | 586分 | 10152 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 540分 | 47239 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 583分 | 10555 | 综合 | 本科提前批A段 |
北京 | 581分 | 10852 | 综合 | 本科提前批A段 |
北京 | 561分 | 14072 | 综合 | 本科提前批A段 |
甘肃 | 535分 | 3369 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 533分 | 7936 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 511分 | 6419 | 文科 | 本科二批K段 |
甘肃 | 456分 | 28265 | 理科 | 本科二批K段 |
广东 | 604分 | 21049 | 物理 | 本科提前批 |
广东 | 603分 | 21441 | 物理 | 本科提前批 |
广东 | 595分 | 26750 | 物理 | 本科提前批 |
广东 | 594分 | 27861 | 物理 | 本科提前批 |
广东 | 585分 | 6183 | 历史 | 本科提前批 |
广东 | 557分 | 15540 | 历史 | 本科提前批 |
贵州 | 567分 | 7622 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 549分 | 10447 | 理科 | 本科提前批 |
海南 | 688分 | 1865 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 659分 | 3467 | 综合 | 本科批 |
海南 | 647分 | 4375 | 综合 | 本科提前批 |
河南 | 602分 | 6319 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 588分 | 35077 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 581分 | 901 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 571分 | 5164 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 564分 | 6000 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 551分 | 1956 | 文科 | 本科提前批 |
湖北 | 640分 | 447 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 619分 | 1661 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 609分 | 12937 | 物理 | 本科提前批 |
江苏 | 602分 | 7446 | 物理 | 本科提前批 |
江苏 | 602分 | 1447 | 历史 | 本科提前批 |
江苏 | 597分 | 9211 | 物理 | 本科提前批 |
江苏 | 586分 | 3762 | 历史 | 本科提前批 |
江西 | 602分 | 3129 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 585分 | 13295 | 理科 | 本科提前批 |
江西 | 582分 | 6759 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 629分 | 4885 | 物理 | 本科提前批 |
辽宁 | 619分 | 1114 | 历史 | 本科提前批 |
辽宁 | 608分 | 8839 | 物理 | 本科提前批 |
辽宁 | 602分 | 2268 | 历史 | 本科提前批 |
内蒙古 | 590分 | 712 | 文科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 585分 | 2935 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 576分 | 1194 | 文科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 571分 | 4191 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 552分 | 6184 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 541分 | 3035 | 文科 | 本科提前批B段 |
宁夏 | 558分 | 935 | 文科 | 本科提前批 |
宁夏 | 513分 | 2948 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 457分 | 6906 | 理科 | 本科提前批 |
宁夏 | 423分 | 11498 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 522分 | 582 | 文科 | 本科提前批 |
青海 | 483分 | 2575 | 理科 | 本科提前批 |
山西 | 549分 | 5463 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 513分 | 30807 | 理科 | 本科二批A段 |
陕西 | 515分 | 10235 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 455分 | 52236 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 505分 | 14628 | 综合 | 本科批 |
四川 | 609分 | 16098 | 理科 | 本科提前批 |
四川 | 599分 | 21152 | 理科 | 本科提前批 |
四川 | 591分 | 3156 | 文科 | 本科提前批 |
四川 | 575分 | 6087 | 文科 | 本科提前批 |
四川 | 552分 | 13328 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 538分 | 66490 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 657分 | 3540 | 综合 | 本科提前批A段 |
天津 | 646分 | 4914 | 综合 | 本科提前批A段 |
天津 | 640分 | 5786 | 综合 | 本科提前批A段 |
天津 | 627分 | 7842 | 综合 | 本科提前批A段 |
天津 | 604分 | 11977 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 609分 | 2995 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 607分 | 3224 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 589分 | 10101 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 570分 | 16005 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 623分 | 7986 | 物理 | 本科提前批A段 |
重庆 | 620分 | 8747 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 605分 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 |
重庆 | 566分 | 7332 | 历史 | 本科批 |
学校简介:
上海海关学院是经教育部批准设立的具有高等学历教育招生资格的全日制普通高等学校,由中华人民共和国海关总署主管,由海关总署与上海市人民政府共建,同时也是海关总署唯一直属的全日制本科高等学校。前身为创建于1953年的上海海关学校;1980年5月,经国务院批准,升格为上海海关专科学校;1996年4月,原国家教委批准学院更名为上海海关高等专科学校;2007年3月,经教育部批准,设立上海海关学院。
办学规模
学校位于上海市浦东新区,占地面积521亩。下设苏州分校,位于苏州市吴中区,占地133亩。按照教育部普通高等学校设置标准,学校建有现代化的教学楼、图书馆和先进的ATM校园网,教室都具备多媒体授课的条件;并建有数码阅览室、视听室、文娱活动综合楼、网球场、游泳馆、体育馆等配套设施。此外,学院现设有海关与公共管理学院、海关与公共经济学院、工商管理与关务学院、马克思主义学院和检验检疫技术交流部等八个院(系)。
师资力量
学校拥有专任教师163人,其中教授18人,副教授49人,具有高级专业技术职务教师的比例为41%。具有博士学位教师97人、硕士学位教师56人,具有研究生学历教师的比例为94%。师资队伍结构合理,教学科研水平较高。
学科设置
目前,学校设置了海关管理、海关检验检疫安全、海关稽查、行政管理、物流管理、审计学、国际商务、税收学、经济统计学、法学、英语等11个本科专业和公共管理硕士、税务硕士、国际商务、翻译硕士4个专业学位点,分属管理学、经济学、法学、文学等学科门类。
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。