北京林业大学专业有哪些?(最好的专业及录取分数线)
北京林业大学是一所综合实力强劲的高校,是不少同学梦寐以求的高校,近些年因为袁老的缘故很多的同学都选择投身到林业事业中,作为林业类大学中北京林业大学是一所首选的学校。那么该校有哪些专业?最好的专业是什么以及各专业录取分数线是多少呢?接下来我们一起了解下吧。
北京林业大学专业有哪些
北京林业大学目前开设了65个本科专业,分别有:林学、森林保护、地理信息科学、旅游管理、园艺(观赏园艺)、水土保持与荒漠化防治、自然地理与资源环境、工商管理、物业管理等。具体院系专业如下,以供参考:
北京林业大学院系专业名单
学院 | 专业名称 | 修业年限 |
北京林业大学林学院 | 林学 | 4 |
北京林业大学林学院 | 林学(城市林业) | 4 |
北京林业大学林学院 | 森林保护 | 4 |
北京林业大学林学院 | 经济林 | 4 |
北京林业大学林学院 | 地理信息科学 | 4 |
北京林业大学园林学院 | 园林 | 4 |
北京林业大学园林学院 | 旅游管理 | 4 |
北京林业大学园林学院 | 风景园林 | 4 |
北京林业大学园林学院 | 园艺(观赏园艺) | 4 |
北京林业大学园林学院 | 城乡规划 | 5 |
北京林业大学水土保持学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 4 |
北京林业大学水土保持学院 | 自然地理与资源环境 | 4 |
北京林业大学水土保持学院 | 土木工程 | 4 |
北京林业大学经济管理学院 | 工商管理 | 4 |
北京林业大学经济管理学院 | 物业管理 | 4 |
北京林业大学经济管理学院 | 市场营销 | 4 |
北京林业大学经济管理学院 | 人力资源管理 | 4 |
北京林业大学经济管理学院 | 会计学 | 4 |
北京林业大学经济管理学院 | 信息管理与信息系统(管理信息) | 4 |
北京林业大学经济管理学院 | 电子商务 | 4 |
北京林业大学经济管理学院 | 农林经济管理 | 4 |
北京林业大学经济管理学院 | 统计学 | 4 |
北京林业大学经济管理学院 | 金融学 | 4 |
北京林业大学经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 4 |
北京林业大学生物科学与技术学院 | 生物科学 | 4 |
北京林业大学生物科学与技术学院 | 生物技术 | 4 |
北京林业大学生物科学与技术学院 | 食品科学与工程 | 4 |
北京林业大学生物科学与技术学院 | 生物技术(中加合作办学) | 5 |
北京林业大学工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
北京林业大学工学院 | 车辆工程 | 4 |
北京林业大学工学院 | 自动化 | 4 |
北京林业大学工学院 | 电气工程及其自动化 | 4 |
北京林业大学材料科学与技术学院 | 木材科学与工程 | 4 |
北京林业大学材料科学与技术学院 | 木材科学与工程(木结构材料与工程) | 4 |
北京林业大学材料科学与技术学院 | 家具设计与工程 | 4 |
北京林业大学材料科学与技术学院 | 包装工程 | 4 |
北京林业大学材料科学与技术学院 | 林产化工 | 4 |
北京林业大学材料科学与技术学院 | 林产化工(制浆造纸方向) | 4 |
北京林业大学材料科学与技术学院 | 林产化工(生物质能源科学与工程) | 4 |
北京林业大学材料科学与技术学院 | 木材科学与工程(中加合作办学) | 5 |
北京林业大学人文社会科学学院 | 法学 | 4 |
北京林业大学人文社会科学学院 | 应用心理学 | 4 |
北京林业大学外语学院 | 英语 | 4 |
北京林业大学外语学院 | 商务英语 | 4 |
北京林业大学外语学院 | 日语 | 4 |
北京林业大学信息学院 | 信息管理与信息系统 | 4 |
北京林业大学信息学院 | 计算机科学与技术 | 4 |
北京林业大学信息学院 | 物联网工程 | 4 |
北京林业大学信息学院 | 数字媒体技术 | 4 |
北京林业大学信息学院 | 网络工程 | 4 |
北京林业大学信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 4 |
北京林业大学理学院 | 电子信息科学与技术 | 4 |
北京林业大学理学院 | 数学与应用数学 | 4 |
北京林业大学生态与自然保护学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 4 |
北京林业大学生态与自然保护学院 | 野生动物与自然保护区管理(森林康养方向) | 4 |
北京林业大学生态与自然保护学院 | 生态学 | 4 |
北京林业大学环境科学与工程学院 | 环境科学 | 4 |
北京林业大学环境科学与工程学院 | 环境工程 | 4 |
北京林业大学环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 4 |
北京林业大学艺术设计学院 | 环境设计 | 4 |
北京林业大学艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 4 |
北京林业大学艺术设计学院 | 产品设计 | 4 |
北京林业大学艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 4 |
北京林业大学艺术设计学院 | 动画 | 4 |
北京林业大学草业与草原学院 | 草业科学(草坪科学与管理) | 4 |
北京林业大学最好的专业
序号 | 建设级别 | 专业名称 | 所属学院 |
1 | 国家级 | 国际经济与贸易 | 经管学院 |
2 | 国家级 | 英语 | 外语学院 |
3 | 国家级 | 计算机科学与技术 | 信息学院 |
4 | 国家级 | 数字媒体技术 | 信息学院 |
5 | 国家级 | 食品科学与工程 | 生物学院 |
6 | 国家级 | 野生动物与自然保护区管理 | 保护学院 |
北京林业大学专业录取分数线
由于高考模式、难易程度的不同,所以北京林业大学在各省市的录取分数线也是不同的。以下是小编整理的北京林业大学在北京各专业录取分数线,以供大家参考:
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
风景园林 | 本科批 | 627/4540 | 物/地/生(3选1) |
应用心理学 | 本科批 | 618/5597 | 不限 |
城乡规划(五年制) | 本科批 | 617/5719 | 物/地/史(3选1) |
农林经济管理(梁希实验班) | 本科批 | 617/5719 | 不限 |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 本科批 | 617/5719 | 化学、生物(2科必选) |
法学 | 本科批 | 616/5860 | 不限 |
自然地理与资源环境 | 本科批 | 615/5971 | 物/化/地(3选1) |
电子商务 | 本科批 | 614/6095 | 不限 |
地理信息科学 | 本科批 | 613/6212 | 物/化/地(3选1) |
英语 | 本科批 | 613/6212 | 不限 |
商务英语 | 本科批 | 612/6353 | 不限 |
日语(6000元,只招英语考生) | 本科批 | 612/6353 | 不限 |
旅游管理 | 本科批 | 611/6500 | 不限 |
园艺(观赏园艺) | 本科批 | 611/6500 | 化学、生物(2科必选) |
工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理) | 本科批 | 611/6500 | 不限 |
林学类(2500元,含林学、森林保护、林学(城市林业方向)、经济林) | 本科批 | 609/6754 | 化学、生物(2科必选) |
环境科学 | 本科批 | 608/6880 | 化学必选 |
园林 | 本科批 | 607/7025 | 物/化/生(3选1) |
金融学 | 本科批 | 607/7025 | 物/化/生(3选1) |
数学与应用数学 | 本科批 | 605/7324 | 物理必选 |
环境工程 | 本科批 | 605/7324 | 化学必选 |
野生动物与自然保护区管理 | 本科批 | 604/7475 | 物/化/生(3选1) |
食品科学与工程 | 本科批 | 604/7475 | 化学必选 |
计算机类(含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 本科批 | 604/7475 | 物理必选 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 603/7612 | 物/化/生(3选1) |
水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | 603/7612 | 物/化/生(3选1) |
信息管理与信息系统(管理信息) | 本科批 | 603/7612 | 物理必选 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 602/7739 | 物理必选 |
自动化 | 本科批 | 602/7739 | 物理必选 |
草业科学((草坪科学与管理)) | 本科批 | 602/7739 | 物/化/生(3选1) |
林业工程类 | 本科批 | 601/7892 | 物/化/生(3选1) |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 600/8015 | 物理必选 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 600/8015 | 物理必选 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 599/8145 | 物理必选 |
土木工程 | 本科批 | 597/8453 | 物理必选 |
车辆工程 | 本科批 | 597/8453 | 物理必选 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 597/8453 | 物理必选 |
生物技术(中外合作办学) | 本科批 | 594/8884 | 化学、生物(2科必选) |
木材科学与工程(中外合作办学) | 本科批 | 575/11822 | 物/化/生(3选1) |
北京林业大学简介
学校办学特色鲜明,北京林业大学以生物学、生态学为基础,以林学、风景园林学、林业工程、草学和农林经济管理为特色,是农、理、工、管、经、文、法、哲、教、艺等多门类协调发展的全国重点大学。北京林业大学自创校以来为为国家培养了20余万名高级专门人才,其中就包括16名两院院士,在所在的领域发挥了不可估量的卓业贡献。
学校师资力量雄厚,截止目前为止,学校有教职工2044人,中国工程院院士3人,中国科学院院士5名,3人获全国优秀教师称号,拥有两个教育部“创新团队发展计划”分别为灌木能源林树种选育与高效培育技术研究、林业工程与森林培育学科创新引智基地等等,国家级教学团队五个,分别为林学专业教学团队、园林专业教学团队、水土保持与荒漠化防治专业教学团队、森林经营管理教学团队、植物生物学教学团队等等。
据统计,学校有16个学院,开办61个本科专业及方向。经全国第四轮学科评估,林学和风景园林学两个一流建设学科位居A+档位。拥有1个一级学科国家重点学科(含7个二级学科国家重点学科)、2个二级学科国家重点学科、1个国家重点(培育)学科、6个国家林业和草原局重点学科(一级)、3个国家林业和草原局重点培育学科、2个北京市高精尖学科、3个北京市重点学科(一级)(含重点培育学科)、4个北京市重点学科(二级)、1个北京市重点交叉学科。截至2019年底,学校共有7个学科领域进入ESI全球排名前1%。