西安外事学院录取分数线2022是多少分(附2021年分数线及位次表)
2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了西安外事学院2022年高考录取分数线,新一届高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下:
2022西安外事学院高考录取分数线汇总表
1、2022年西安外事学院在贵州省理科的最低录取分数线为363分,所对应的最低位次为129011位;
2、2022年西安外事学院在贵州省文科的最低录取分数线为478分,所对应的最低位次为40022位;
3、2022年西安外事学院在陕西省理科的最低录取分数线为374分,所对应的最低位次为113111位;
4、2022年西安外事学院在湖南省物理类的最低录取分数线为414分,所对应的最低位次为162361位;
5、2022年西安外事学院在山东省综合的最低录取分数线为462分,所对应的最低位次为240887位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 471/40682 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 467/41433 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 449/153606 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 319/272206 | 200 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/50424 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 231/187931 | 200 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 393/- | 373 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 317/- | 130 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 432/- | 409 |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 340/- | 130 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 336/55714 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 255/70727 | 160 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 369/18843 | 366 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 281/26174 | 160 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 421/81812 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 447/23862 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 346/69886 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 普通类 | 265/98004 | 160 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 404/17501 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 普通类 | 330/34045 | 160 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 445/154537 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 374/- | 220 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 477/52363 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 421/- | 220 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 505/160777 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 436/222246 | 280 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/156160 | 435 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 355/234907 | 200 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 493/43309 | 480 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 398/104784 | 200 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/120346 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 483/44221 | 472 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 462/240887 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 373/428483 | 150 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/252264 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464/79496 | 445 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 429/113305 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 429/113305 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 453/41459 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 417/159450 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 414/162361 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 462/51079 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484/168827 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 388/308002 | 180 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 478/59890 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 359/182456 | 180 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 352/136775 | 343 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 422/53957 | 421 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 353/94688 | 180 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 500/32245 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 499/32494 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 494/33719 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 433/46093 | 250 |
2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 412/48978 | 250 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/158391 | 426 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 333/251394 | 150 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 490/53784 | 466 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 375/142233 | 150 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 363/129011 | 360 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 272/193077 | 180 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 478/40022 | 471 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 397/87758 | 180 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 436/93244 | 430 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 514/39454 | 505 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 374/113111 | 344 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 267/156887 | 150 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 423/39450 | 400 |
2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 316/76658 | 150 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 362/75668 | 345 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112687 | 160 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 437/21995 | 425 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 318/60481 | 160 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 普通类 | 319/19177 | 308 |
2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 227/28882 | 150 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 普通类 | 391/6443 | 370 |
2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 174/16533 | 150 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 371/21657 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 221/40572 | 150 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 454/6630 | 425 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 253/22469 | 150 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 314/- | 290 |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 217/- | 140 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 341/- | 334 |
2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 294/- | 140 |
2021西安外事学院高考录取分数线汇总表
1、2021年西安外事学院在河南文科的最低录取分数线为492分,对应的录取位次为72125;
2、2021年西安外事学院在甘肃文科的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为23166;
3、2021年西安外事学院在湖北物理的最低录取分数线为429分,对应的录取位次为101278;
4、2021年西安外事学院在黑龙江文科的最低录取分数线为338分,对应的录取位次为29143;
5、2021年西安外事学院在青海理科的最低录取分数线为257分,对应的录取位次为26491;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 西安外事学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 528 | 44455 |
2021 | 西安外事学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 430 | 143799 |
2021 | 西安外事学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 420 | 113526 |
2021 | 西安外事学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 271 | 217828 |
2021 | 西安外事学院 | 福建 | 历史 | 专科批 | 376 | 58952 |
2021 | 西安外事学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 301 | 114854 |
2021 | 西安外事学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 444 | 23166 |
2021 | 西安外事学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 357 | 76218 |
2021 | 西安外事学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 315 | 61776 |
2021 | 西安外事学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 西安外事学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 484 | 63148 |
2021 | 西安外事学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 470 | 175512 |
2021 | 西安外事学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 469 | 176475 |
2021 | 西安外事学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 324 | 215183 |
2021 | 西安外事学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 267 | 325825 |
2021 | 西安外事学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 413 | 50900 |
2021 | 西安外事学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 361 | 124866 |
2021 | 西安外事学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 326 | 95931 |
2021 | 西安外事学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 482 | 41223 |
2021 | 西安外事学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 374 | 120815 |
2021 | 西安外事学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 369 | 104796 |
2021 | 西安外事学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 249 | 201587 |
2021 | 西安外事学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 494 | 31608 |
2021 | 西安外事学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 493 | 31851 |
2021 | 西安外事学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 481 | 34618 |
2021 | 西安外事学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 427 | 44204 |
2021 | 西安外事学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 414 | 45836 |
2021 | 西安外事学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 490 | 43087 |
2021 | 西安外事学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 439 | 143057 |
2021 | 西安外事学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 223 | 197627 |
2021 | 西安外事学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 211 | 215455 |
2021 | 西安外事学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 492 | 72125 |
2021 | 西安外事学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 437 | 241940 |
2021 | 西安外事学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 396 | 18394 |
2021 | 西安外事学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 338 | 29143 |
2021 | 西安外事学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 335 | 65112 |
2021 | 西安外事学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 241 | 91872 |
2021 | 西安外事学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 480 | 46565 |
2021 | 西安外事学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 429 | 101278 |
2021 | 西安外事学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 414 | 107322 |
2021 | 西安外事学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 490 | 39246 |
2021 | 西安外事学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 480 | 53160 |
2021 | 西安外事学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 433 | 143159 |
2021 | 西安外事学院 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 420 | – |
2021 | 西安外事学院 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 279 | – |
2021 | 西安外事学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 37002 |
2021 | 西安外事学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 445 | 113191 |
2021 | 西安外事学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 492 | 22715 |
2021 | 西安外事学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 348 | 91793 |
2021 | 西安外事学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 392 | 19651 |
2021 | 西安外事学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 310 | 56217 |
2021 | 西安外事学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 275 | 30940 |
2021 | 西安外事学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 189 | – |
2021 | 西安外事学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 461 | 7184 |
2021 | 西安外事学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 356 | 22632 |
2021 | 西安外事学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 242 | – |
2021 | 西安外事学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 211 | – |
2021 | 西安外事学院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 381 | 6135 |
2021 | 西安外事学院 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 322 | 18125 |
2021 | 西安外事学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 257 | 26491 |
2021 | 西安外事学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 221 | 15835 |
2021 | 西安外事学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 468 | 224180 |
2021 | 西安外事学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 377 | 389622 |
2021 | 西安外事学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 425 | – |
2021 | 西安外事学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 372 | – |
2021 | 西安外事学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 255 | – |
2021 | 西安外事学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 250 | – |
2021 | 西安外事学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 416 | 41765 |
2021 | 西安外事学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 357 | 114792 |
2021 | 西安外事学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 323 | 72596 |
2021 | 西安外事学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 259 | 152771 |
2021 | 西安外事学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 491 | 53410 |
2021 | 西安外事学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 454 | 153723 |
2021 | 西安外事学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 393 | 125172 |
2021 | 西安外事学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 西安外事学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 474 | 38942 |
2021 | 西安外事学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 464 | 40831 |
2021 | 西安外事学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 354 | – |
2021 | 西安外事学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 307 | – |
2021 | 西安外事学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 301 | – |
2021 | 西安外事学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 243 | – |
2021 | 西安外事学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 502 | 40084 |
2021 | 西安外事学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 437 | 91655 |
【西安外事学院简介】
发展史
西安外事学院是一所经陕西省人民政府批准、中华人民共和国教育部备案的以本科教育为主的民办普通高校,同时也是教育部全国党建工作示范高校、教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设试点高校。前身是创办于1992年的西安外事服务培训学院,2000年5月升格为高职院校并更名为西安外事职业学院,2005年升格为普通本科高校并更名为西安外事学院。
办学规模
学院地处陕西省西安市,现有南、北两个校区,占地2400余亩。基础设施完善,教学设备齐全,现建有陕西省国际科技合作基地、七方教育研究院、陕西高校工程研究中心、陕西自贸区研究院、生命科学应用研究院、创新创业研究院、环境景观研究院、智能控制工程研究中心、世界本原文化研究院等科研机构,极大地满足了当代学生的学习及生活需求。
师资力量
学院现已建成一支结构合理、数量充足、业务能力精湛、师德师风优良的师资队伍,有530余名高级职称教师,1090余名硕士、博士从事一线教学,双师型教师占比50%。其中院士等国家级、省级高层次人才30余人,教授、副教授530余人,省级以上教学科研团队10余个。
院系及专业设置
学院下设5个二级学院,开设44个本科专业和27个高职专业。形成了经济学、管理学、文学、艺术学、教育学、医学、工学、农学协调发展的学科专业体系,10个专业入列“一流专业”。
王牌专业名单:
1、一流本科专业建设点
2021年度省级一流本科专业:计算机科学与技术、广播电视编导
2020年度省级一流本科专业建设点:汉语言文学、网络与新媒体、英语、会计学
2019年度省级一流本科专业建设点:电子信息工程、护理学、物流管理、表演
2、省级特色专业:物流管理、市场营销
3、省级重点专业:旅游管理
教学成果
2021学年,学院获省级优秀教材二等奖1项,陕西第三届高校课堂教学创新大赛三等奖1项;获批省级新工科教学研究项目1项,省级教育教学改革项目结题2项。
科研成果
2021年2月,学院获2021年度陕西高校科学技术奖一等奖。2022年5月,学院商学院立项2022年度陕西省哲学社会科学重大理论与现实问题研究项目2项。