综合百科

富安达优势成长710001基金怎么样

富安达优势基金基金经理展望后市表示,存量经济时代,低增长背景下经济波幅收敛,无风险利率下行引发的风险偏好提升成为驱动市场的主导力量。就中期而言,经济增长的短期波动以及景气行业的业绩因素都会被淡化,除非宏观经济再次面临失速风险,只要无风险利率下行和改革预期这两个因素的趋势仍在向好,市场中长期乐观是可以期待的。

在上述框架下展望未来,中长期来看:人口周期、科技渗透、环境约束、改革红利等背景下,新兴服务业对传统制造业的替代趋势十分明显。事实上,2013年以来,投资者对于成长性行业的分析框架更加完善,传统的行业轮动框架正逐步失去意义,而基于渗透率提升的成长性行业分析框架更加适应当前的市场。

因此,成长性行业选择方面,未来我们的关注焦点仍应集中于能够顺应转型与变革的时代潮流,具备改革红利和科技渗透特征,行业空间巨大而渗透率仍低的行业,如信息服务、健康教育、文化娱乐等。

近三个月开放式基金排名前50名

序号 代码 基金名称 类型 期初日期 单位净值 累计净值 期末日期 单位净值 累计净值 期间涨幅 成立日期 份额 申购状态

1 510500 南方中证500ETF 股票型 1.5266 1.5266 8.1198 2.2762 431.89% 31.66亿 正常

2 150153 富国创业板B 股票型 1.1320 1.1320 1.1770 2.2630 116.92% 12.40亿 暂停

3 150174 信诚TMTB 股票型 1.0420 1.0420 1.1110 2.1060 112.67% 0.00亿 正常

4 150195 富国移动互联网B 股票型 1.2530 1.2530 1.3060 2.3370 111.69% 3.28亿 正常

5 150180 鹏华中证信息技术指数分级B 股票型 1.6140 1.6140 1.6350 2.6800 107.14% 1.83亿 正常

6 150204 鹏华传媒B 股票型 1.0720 1.0720 0.9970 2.1180 97.33% 0.00亿 正常

7 150185 申万菱信环保B 股票型 1.4862 1.4862 1.4888 2.4598 92.97% 15.61亿 正常

8 150091 万家中证创业成长指数分级B 股票型 1.1958 1.1958 2.2912 2.2912 91.60% 0.09亿 正常

9 000697 汇添富移动互联股票 股票型 1.2820 1.2820 2.4000 2.4000 87.21% 18.34亿 暂停

10 150191 新华环保B 股票型 1.1210 1.1210 1.0150 2.0850 85.97% 6.75亿 正常

11 519979 长信内需成长 股票型 0.9470 1.3970 1.7470 2.1970 84.48% 5.16亿 正常

12 150086 申万菱信中小板指数分级B 股票型 1.1953 1.1953 2.1985 2.1985 83.93% 9.16亿 暂停

13 470028 汇添富社会责任 股票型 1.3230 1.3230 2.4010 2.4010 81.48% 5.62亿 正常

14 000124 华宝兴业服务股票 股票型 1.2380 1.2380 2.2400 2.2400 80.94% 2.37亿 正常

15 000404 易方达新兴成长 混合型 1.3630 1.3630 2.4590 2.4590 80.41% 5.55亿 暂停

16 150029 信诚500B 股票型 1.0450 1.0450 1.8780 1.8780 79.71% 5.63亿 暂停

17 100056 富国低碳环保 股票型 1.3150 1.3150 2.3120 2.3120 75.82% 3.27亿 正常

18 470009 汇添富民营活力 股票型 1.6980 1.9480 2.9780 3.2280 75.38% 14.01亿 正常

19 150075 诺安中证创业成长分级进取 股票型 1.1900 1.1900 2.0840 2.0840 75.13% 0.07亿 暂停

20 710001 富安达优势成长 股票型 1.2542 1.2542 2.1930 2.1930 74.85% 1.79亿 正常

21 257070 国联安优选行业 股票型 1.2740 1.4750 2.2270 2.4280 74.80% 3.70亿 正常

22 161610 融通领先成长 股票型 0.7610 2.3330 1.3280 3.7930 74.51% 24.33亿 正常

23 630002 华商盛世成长 股票型 2.6105 2.8755 4.5249 4.7899 73.33% 17.32亿 正常

24 150107 易方达中小板指数分级进取 股票型 1.4693 1.4693 2.5315 2.5315 72.29% 0.11亿 暂停

25 630010 华商价值精选 股票型 1.6380 1.7080 2.8080 2.8780 71.43% 15.32亿 暂停

26 000541 华商创新成长 混合型 1.2310 1.3260 2.1000 2.1950 70.59% 6.38亿 正常

27 580008 东吴新产业精选 股票型 1.5710 1.5710 2.6780 2.6780 70.46% 0.78亿 正常

28 150089 金鹰中证500指数分级B 股票型 1.6448 1.6448 2.7910 2.7910 69.69% 0.02亿 暂停

29 000805 中银新经济 混合型 1.1160 1.1160 1.8910 1.8910 69.44% 8.13亿 正常

30 110029 易方达科讯 股票型 1.0899 5.2235 1.7976 7.3077 69.39% 43.19亿 正常

31 000117 广发轮动配置股票 股票型 1.0580 1.0580 1.7910 1.7910 69.28% 3.45亿 正常

32 150054 泰达进取 股票型 1.6830 1.6830 1.0590 2.7476 69.17% 0.15亿 暂停

33 000083 汇添富消费行业股票 股票型 1.4770 1.4770 2.4850 2.4850 68.25% 9.18亿 正常

34 150023 申万菱信深证成指分级进取 股票型 0.4198 0.4198 0.7058 0.7058 68.13% 26.16亿 正常

35 519679 银河主题策略 股票型 2.6670 2.6670 4.4830 4.4830 68.09% 7.94亿 正常

36 519110 浦银安盛价值成长 股票型 1.5420 1.5420 2.4780 2.5480 67.87% 19.19亿 正常

37 150139 银华中证800分级B 股票型 1.7720 1.7720 1.4690 2.4580 67.52% 0.02亿 正常

38 000612 华宝兴业生态中国 股票型 1.2740 1.2740 2.1330 2.1330 67.43% 1.25亿 正常

39 519670 银河行业优选 股票型 1.9930 2.4930 3.0980 3.7530 67.40% 20.35亿 正常

40 000587 大成灵活配置 混合型 1.3600 1.3600 2.2760 2.2760 67.35% 2.44亿 暂停

41 720001 财通价值动量 混合型 1.3720 1.4620 2.2930 2.3830 67.13% 0.33亿 正常

42 150111 华商中证500指数分级B 股票型 1.6380 1.6380 2.7370 2.7370 67.09% 0.29亿 暂停

43 580002 东吴价值成长双动力 股票型 1.1936 1.9336 1.9921 2.7321 66.90% 9.88亿 正常

44 000545 中邮核心竞争 混合型 1.1940 1.1940 1.9910 1.9910 66.75% 25.45亿 正常

45 519019 大成景阳 股票型 0.7090 3.7470 1.1820 4.2200 66.71% 30.01亿 正常

46 150097 招商中证商品B 股票型 0.8090 0.8090 1.3480 1.3480 66.63% 8.94亿 正常

47 240009 华宝先进成长 股票型 2.1591 2.4271 3.5881 3.8561 66.18% 8.69亿 正常

48 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级B 股票型 1.5532 1.5532 2.5766 2.5766 65.89% 0.08亿 暂停

49 519673 银河康乐 股票型 1.0680 1.0680 1.7710 1.7710 65.82% 21.38亿 正常

50 377010 上投摩根阿尔法 股票型 2.3709 4.2909 3.9235 5.8435 65.49% 6.76亿 正常

网上查开放式基金的方法是:

一是登陆银行的网银查询基金;

二是登陆基金公司网站查询基金;

三是登陆证券公司网站查询基金。

开放式基金(Open-end Funds)是指基金发起人在设立基金时,基金单位或者股份总规模不固定,可视投资者的需求,随时向投资者出售基金单位或者股份,并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式。投资者既可以通过基金销售机构买基金使得基金资产和规模由此相应的增加,也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。

相关文章

  • 重大疾病保险的定义?
  • 保险买哪个保险公司比较好?
  • 结构性存款是什么意思?结构性存款的预期收益高吗?
  • 手机银行转账被骗如何追回?
  • 建设银行信用卡账单日当天刷卡什么时候还款?
  • 中国平安险种介绍
  • 博时安盈债券C安全吗?
  • 小树时代怎么样 小树时代可靠吗
  • 股票分红需要持有一年吗?股票持有多久才能分红?
  • 余额宝升级入口在哪?升级后有什么好处?
  • 打秋风是什么意思
  • 穿越强吻异能女漫画
  • 斗鱼杨博
  • 高考钉子户梁实第25次成绩403分 为什么会得到这个成绩?
  • 艾尔之光日服语音包
  • QQ水浒中蒋门神的精彩故事
  • 风华正茂打一生肖是什么动物
  • 安师大男生被割
  • 大团圆节目全文(大团圆春晚)
  • 卡塔尔是哪个洲的