科创板股融资融券余额每日变动(9月3日)
科创板融资余额较前一交易日减少4.95亿元,融券余额增加2.49亿元。130股融资余额环比增加,186股融券余额环比增加。
统计显示,截至9月3日,科创板两融余额合计827.40亿元,较上一交易日减少2.46亿元。其中,融资余额合计565.70亿元,较上一交易日减少4.95亿元;融券余额合计261.69亿元,较上一交易日增加2.49亿元。
融资余额方面,截至9月3日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额54.48亿元,其次是中微公司、【华润微(688396)、股吧】,融资余额分别为15.74亿元、15.27亿元。环比变动来看,130只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有202只。融资余额增幅较大的是智明达、国光电气、东威科技,环比上个交易日增加26.39%、25.32%、14.52%;降幅居前的有金冠电气、金盘科技、星球石墨,环比下降30.01%、27.86%、21.24%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额36.92亿元,其次是天奈科技、中微公司,融券余额分别为15.52亿元、9.60亿元。环比变动来看,186只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有125只。融券余额增幅较大的是仕佳光子、【特宝生物(688278)、股吧】、固德威,环比上个交易日增加258.42%、73.26%、69.56%;降幅居前的有奥来德、南亚新材、航天宏图,环比下降47.94%、32.54%、22.89%。
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688636 | 【智明达(688636)、股吧】 | 5412.04 | 26.39 | 11545.34 | -0.93 | -1.21 |
688776 | 【国光电气(688776)、股吧】 | 27122.57 | 25.32 | 12830.50 | -0.98 | 5.18 |
688700 | 东威科技 | 10061.39 | 14.52 | 4269.98 | -5.70 | -4.86 |
688329 | 艾隆科技 | 2295.61 | 14.34 | 1550.80 | 18.53 | 14.63 |
688550 | 瑞联新材 | 12266.97 | 14.18 | 2142.83 | -2.26 | 0.67 |
688028 | 沃尔德 | 8706.98 | 14.05 | 0.00 | 20.01 | |
688509 | 正元地信 | 6654.88 | 12.11 | 0.00 | 5.35 | |
688681 | 科汇股份 | 1900.61 | 11.08 | 21.50 | 52.59 | 5.04 |
688600 | 皖仪科技 | 5928.11 | 10.63 | 1336.58 | 7.65 | 11.73 |
688186 | 广大特材 | 11050.77 | 9.06 | 10459.32 | -0.99 | -0.99 |
688599 | 天合光能 | 76653.67 | 8.65 | 23477.63 | -3.66 | -4.53 |
688260 | 昀冢科技 | 6778.22 | 8.61 | 1064.64 | -0.77 | -1.97 |
688071 | 华依科技 | 4481.55 | 8.39 | 268.44 | 14.68 | -0.48 |
688598 | 金博股份 | 88819.28 | 7.70 | 30425.80 | -10.76 | -11.06 |
688330 | 宏力达 | 13389.93 | 7.62 | 1327.28 | -4.46 | -8.52 |
688020 | 方邦股份 | 13730.24 | 6.56 | 389.48 | 6.41 | 2.40 |
688733 | 壹石通 | 12919.57 | 6.55 | 11320.00 | -14.61 | -9.49 |
688611 | 杭州柯林 | 2423.34 | 6.31 | 1586.34 | 15.65 | -2.61 |
688269 | 凯立新材 | 6216.56 | 6.24 | 2336.42 | -0.18 | -4.24 |
688201 | 信安世纪 | 6750.53 | 6.15 | 1777.79 | -9.39 | 0.88 |
688408 | 中信博 | 23728.48 | 6.01 | 26333.05 | -3.08 | -3.08 |
688037 | 芯源微 | 9063.68 | 5.80 | 7291.88 | -0.44 | -0.49 |
688565 | 力源科技 | 2526.25 | 5.66 | 896.28 | 9.91 | 5.69 |
688558 | 国盛智科 | 16601.11 | 5.42 | 6543.74 | -1.60 | -0.99 |
688360 | 德马科技 | 6759.54 | 5.13 | 1982.50 | 4.52 | 4.52 |
688113 | 联测科技 | 7691.72 | 5.08 | 0.00 | 0.26 | |
688070 | 纵横股份 | 5329.99 | 4.97 | 2411.78 | -4.53 | -5.01 |
688698 | 伟创电气 | 4538.37 | 4.72 | 3864.22 | -5.02 | -5.58 |
688466 | 金科环境 | 3346.76 | 4.63 | 693.45 | -2.03 | -1.57 |
688087 | 英科再生 | 3574.67 | 4.59 | 1318.46 | 6.14 | -2.82 |
688585 | 上纬新材 | 2441.33 | 4.43 | 1398.77 | -1.94 | -2.56 |
688778 | 厦钨新能 | 60145.35 | 4.22 | 3095.46 | -13.94 | -8.76 |
688368 | 晶丰明源 | 5928.84 | 4.16 | 2194.35 | 0.87 | -2.57 |
688793 | 倍轻松 | 1514.43 | 3.40 | 959.33 | -0.73 | -1.66 |
688369 | 致远互联 | 6756.97 | 3.26 | 692.79 | -22.23 | -1.53 |
688067 | 爱威科技 | 1645.07 | 3.23 | 651.16 | 1.91 | 1.59 |
688007 | 光峰科技 | 16404.30 | 3.06 | 7876.91 | 16.31 | 4.26 |
688288 | 鸿泉物联 | 8116.88 | 2.73 | 1300.02 | 16.53 | 1.78 |
688385 | 复旦微电 | 26970.79 | 2.68 | 1345.16 | -1.08 | 0.51 |
688001 | 华兴源创 | 11571.08 | 2.67 | 967.58 | 15.99 | 0.87 |
688029 | 南微医学 | 6256.99 | 2.61 | 4346.34 | -0.62 | -1.21 |
688128 | 中国电研 | 9126.93 | 2.49 | 6621.26 | -7.25 | -6.51 |
688056 | 莱伯泰科 | 3378.28 | 2.42 | 228.26 | 6.68 | -2.56 |
688233 | 神工股份 | 11048.21 | 2.41 | 6935.63 | -0.74 | -3.67 |
688511 | 天微电子 | 11421.84 | 2.36 | 205.93 | 21.77 | 1.60 |
688568 | 中科星图 | 12787.23 | 2.24 | 3538.39 | -0.18 | 0.10 |
688589 | 力合微 | 12402.12 | 2.23 | 3647.15 | 6.95 | 6.36 |
688630 | 芯碁微装 | 12217.86 | 2.13 | 3517.86 | 3.24 | 3.06 |
688685 | 迈信林 | 4734.37 | 2.09 | 1228.77 | -11.59 | -1.02 |
688336 | 三生国健 | 6047.51 | 2.06 | 805.94 | -7.55 | 0.00 |
688609 | 九联科技 | 6106.97 | 2.00 | 1209.06 | 4.94 | 5.53 |
688687 | 凯因科技 | 7315.25 | 1.94 | 1229.41 | 2.78 | 2.72 |
688226 | 威腾电气 | 2341.82 | 1.92 | 750.69 | -2.46 | 0.18 |
688679 | 通源环境 | 3904.65 | 1.88 | 547.55 | 3.47 | 1.44 |
688513 | 苑东生物 | 9603.71 | 1.86 | 1111.69 | 27.71 | -0.35 |
688607 | 康众医疗 | 2217.31 | 1.85 | 5034.08 | -1.78 | -0.94 |
688677 | 海泰新光 | 1222.69 | 1.83 | 12703.58 | 0.54 | 0.29 |
688097 | 博众精工 | 15996.82 | 1.78 | 2172.24 | -0.33 | 1.15 |
688135 | 利扬芯片 | 14285.50 | 1.77 | 5135.35 | 2.82 | 2.12 |
688080 | 映翰通 | 6118.95 | 1.73 | 1634.03 | -0.90 | -1.35 |
688699 | 明微电子 | 32150.59 | 1.73 | 19310.43 | -0.10 | 0.19 |
688798 | 艾为电子 | 7798.95 | 1.73 | 10523.32 | 12.71 | 3.59 |
688389 | 普门科技 | 6118.47 | 1.67 | 2815.60 | 5.01 | 4.53 |
688613 | 奥精医疗 | 11511.57 | 1.63 | 1182.84 | 13.30 | 0.15 |
688300 | 联瑞新材 | 15138.64 | 1.63 | 2626.91 | -4.75 | -4.80 |
688655 | 迅捷兴 | 3673.38 | 1.62 | 853.63 | 1.51 | 1.58 |
688578 | 艾力斯 | 8607.39 | 1.58 | 9074.46 | 3.58 | 4.29 |
688215 | 瑞晟智能 | 3350.71 | 1.53 | 1014.08 | 2.17 | 1.42 |
688208 | 道通科技 | 15969.34 | 1.51 | 21184.46 | 11.15 | 8.83 |
688217 | 睿昂基因 | 5205.93 | 1.46 | 675.17 | 0.42 | 0.42 |
688312 | 燕麦科技 | 8216.35 | 1.45 | 990.63 | 4.93 | -1.41 |
688555 | 泽达易盛 | 4391.83 | 1.45 | 1203.60 | 1.99 | 1.99 |
688597 | 煜邦电力 | 2503.08 | 1.43 | 1564.44 | 1.81 | 0.52 |
688301 | 奕瑞科技 | 9528.58 | 1.40 | 10457.49 | -1.13 | -3.26 |
688508 | 芯朋微 | 16190.86 | 1.37 | 15487.55 | -3.36 | -3.36 |
688098 | 申联生物 | 4591.37 | 1.36 | 772.12 | 1.37 | 0.58 |
688156 | 路德环境 | 3168.88 | 1.32 | 793.37 | -0.53 | -0.53 |
688296 | 和达科技 | 3328.23 | 1.31 | 3285.96 | 2.29 | 0.58 |
688180 | 君实生物 | 98902.16 | 1.30 | 5625.03 | 4.17 | 2.86 |
688109 | 品茗股份 | 9150.04 | 1.26 | 0.00 | -0.52 | |
688160 | 步科股份 | 4228.27 | 1.23 | 1422.82 | -0.92 | -3.23 |
688258 | 卓易信息 | 11060.69 | 1.21 | 3048.23 | 1.87 | 1.87 |
688505 | 复旦张江 | 8829.78 | 1.15 | 2454.67 | 3.83 | 2.04 |
688228 | 开普云 | 5974.41 | 1.10 | 1702.51 | 1.08 | 1.08 |
688313 | 仕佳光子 | 6488.44 | 1.09 | 807.36 | 258.42 | 0.49 |
688309 | 恒誉环保 | 3281.35 | 1.09 | 1467.13 | 18.36 | 0.37 |
688069 | 德林海 | 5477.68 | 1.08 | 1700.10 | 0.09 | -0.15 |
688085 | 三友医疗 | 10387.04 | 1.04 | 6190.86 | -0.03 | -0.03 |
688359 | 三孚新科 | 12933.90 | 0.99 | 1760.22 | 15.39 | -0.31 |
688039 | 当虹科技 | 8623.77 | 0.95 | 342.17 | -8.17 | -1.59 |
688083 | 中望软件 | 7456.11 | 0.89 | 3536.41 | -4.74 | -1.73 |
688155 | 先惠技术 | 12590.87 | 0.87 | 2092.33 | 17.05 | -3.84 |
688766 | 普冉股份 | 19367.42 | 0.86 | 10079.23 | 12.91 | 2.71 |
688577 | 浙海德曼 | 6475.51 | 0.86 | 3585.85 | -2.87 | -4.60 |
688425 | 铁建重工 | 48142.65 | 0.83 | 38026.97 | -9.90 | -3.62 |
688059 | 华锐精密 | 3474.08 | 0.76 | 2515.62 | 8.00 | -2.77 |
688229 | 博睿数据 | 6118.48 | 0.75 | 1689.38 | -0.88 | 0.02 |
688123 | 聚辰股份 | 13010.38 | 0.73 | 4966.21 | 4.75 | 1.40 |
688456 | 有研粉材 | 6032.35 | 0.69 | 0.00 | -0.27 | |
688663 | 新风光 | 10192.85 | 0.68 | 2514.27 | -0.08 | -0.35 |
688396 | 华润微 | 152694.13 | 0.68 | 74203.94 | 2.95 | 3.10 |
688667 | 菱电电控 | 6574.83 | 0.67 | 0.00 | -2.67 | |
688218 | 江苏北人 | 5232.04 | 0.63 | 1288.43 | 1.08 | 0.90 |
688092 | 爱科科技 | 3264.91 | 0.54 | 1279.65 | -1.29 | -0.31 |
688686 | 奥普特 | 9251.44 | 0.53 | 47684.83 | -3.50 | -4.04 |
688111 | 金山办公 | 80901.62 | 0.51 | 30810.82 | 1.08 | -0.20 |
688012 | 中微公司 | 157397.89 | 0.51 | 95999.10 | 3.94 | 3.15 |
688101 | 三达膜 | 14680.62 | 0.46 | 6.09 | -5.76 | -5.76 |
688393 | 安必平 | 8172.85 | 0.36 | 1582.88 | 13.93 | 0.06 |
688005 | 容百科技 | 104701.76 | 0.32 | 13825.75 | -3.32 | -5.22 |
688788 | 科思科技 | 18196.35 | 0.29 | 0.00 | -2.11 | |
688616 | 西力科技 | 2630.61 | 0.29 | 614.67 | 0.41 | 0.41 |
688533 | 上声电子 | 4584.18 | 0.23 | 1252.78 | 3.91 | 3.42 |
688276 | 百克生物 | 8961.35 | 0.22 | 9166.03 | 3.82 | 3.27 |
688678 | 福立旺 | 3510.62 | 0.17 | 0.00 | -2.27 | |
688199 | 久日新材 | 22751.33 | 0.17 | 1056.43 | 7.91 | 2.77 |
688127 | 蓝特光学 | 10058.69 | 0.16 | 4522.82 | 1.66 | -1.54 |
688027 | 国盾量子 | 27851.52 | 0.15 | 14776.43 | 3.48 | 2.34 |
688314 | 康拓医疗 | 5898.52 | 0.14 | 879.34 | 2.48 | 2.77 |
688200 | 华峰测控 | 10108.03 | 0.14 | 25428.91 | -0.16 | -2.05 |
688161 | 威高骨科 | 29448.57 | 0.12 | 1241.97 | 3.39 | 1.08 |
688100 | 威胜信息 | 5189.66 | 0.10 | 2531.74 | -0.39 | 0.12 |
688318 | 财富趋势 | 30000.63 | 0.09 | 2169.59 | 1.37 | 0.90 |
688528 | 秦川物联 | 4025.12 | 0.09 | 950.52 | -0.21 | -0.21 |
688536 | 思瑞浦 | 30994.69 | 0.08 | 9048.15 | 5.71 | 4.39 |
688021 | 奥福环保 | 9643.33 | 0.06 | 2437.23 | 1.75 | -1.44 |
688183 | 生益电子 | 9687.53 | 0.06 | 12906.90 | 0.83 | 0.83 |
688499 | 利元亨 | 16095.49 | 0.05 | 6537.80 | 0.65 | 0.18 |
688222 | 成都先导 | 16730.56 | 0.05 | 2205.14 | 0.56 | 0.30 |
688800 | 瑞可达 | 6487.21 | 0.04 | 1965.08 | 1.57 | -2.42 |
688363 | 华熙生物 | 52465.91 | -0.02 | 29982.84 | -0.70 | -1.05 |
688777 | 中控技术 | 14379.82 | -0.03 | 31982.18 | 3.04 | 2.79 |
688178 | 万德斯 | 4581.43 | -0.04 | 860.26 | -0.10 | -1.03 |
688189 | 南新制药 | 8180.73 | -0.05 | 753.28 | 5.99 | 1.56 |
688321 | 微芯生物 | 39345.09 | -0.06 | 19238.73 | 1.77 | 0.86 |
688378 | 奥来德 | 7676.96 | -0.06 | 428.70 | -47.94 | -2.54 |
688036 | 传音控股 | 50512.67 | -0.13 | 12146.88 | 5.46 | 2.22 |
688398 | 赛特新材 | 10499.49 | -0.15 | 2806.26 | -0.18 | 0.35 |
688019 | 安集科技 | 19161.33 | -0.20 | 2425.41 | 13.49 | 8.03 |
688138 | 清溢光电 | 7434.77 | -0.20 | 1517.79 | 1.12 | 1.79 |
688268 | 华特气体 | 10446.87 | -0.21 | 2880.10 | 6.41 | -0.24 |
688159 | 有方科技 | 5007.98 | -0.22 | 1281.20 | 2.47 | 1.34 |
688088 | 虹软科技 | 24485.98 | -0.23 | 7003.73 | 2.20 | 1.94 |
688356 | 键凯科技 | 22106.66 | -0.28 | 14875.98 | -7.41 | -6.84 |
688333 | 铂力特 | 52547.79 | -0.34 | 8459.20 | -3.04 | -3.04 |
688569 | 铁科轨道 | 4880.24 | -0.34 | 0.00 | -2.07 | |
688728 | 格科微 | 30238.40 | -0.37 | 22153.11 | 3.38 | 1.08 |
688106 | 金宏气体 | 39253.06 | -0.37 | 2532.41 | -4.01 | -3.17 |
688177 | 百奥泰 | 13073.30 | -0.38 | 1194.79 | -8.11 | 1.28 |
688086 | 紫晶存储 | 22061.49 | -0.38 | 3726.98 | 1.36 | 1.36 |
688335 | 复洁环保 | 4524.69 | -0.44 | 215.90 | 10.09 | 0.00 |
688319 | 欧林生物 | 7407.82 | -0.46 | 0.00 | -1.46 | |
688131 | 皓元医药 | 27766.65 | -0.50 | 3695.57 | -6.29 | -1.08 |
688030 | 山石网科 | 8883.25 | -0.51 | 1003.78 | 7.70 | 0.15 |
688179 | 阿拉丁 | 9677.22 | -0.52 | 4467.15 | -2.95 | -2.19 |
688051 | 佳华科技 | 9671.92 | -0.53 | 2336.53 | 4.04 | 2.97 |
688081 | 兴图新科 | 4194.26 | -0.54 | 453.51 | -2.12 | -2.12 |
688566 | 吉贝尔 | 4992.64 | -0.58 | 0.00 | 1.76 | |
688169 | 石头科技 | 34400.86 | -0.58 | 46745.94 | 1.18 | 0.00 |
688002 | 睿创微纳 | 15965.57 | -0.61 | 10464.23 | -5.23 | -6.58 |
688588 | 凌志软件 | 11678.40 | -0.62 | 868.41 | -6.05 | 0.95 |
688108 | 赛诺医疗 | 12815.26 | -0.65 | 0.00 | 1.13 | |
688981 | 中芯国际 | 544774.84 | -0.68 | 369244.81 | 6.86 | 2.86 |
688055 | 龙腾光电 | 12762.65 | -0.72 | 1508.77 | -0.39 | 0.42 |
688065 | 凯赛生物 | 16305.25 | -0.72 | 5149.61 | 55.21 | 2.25 |
688367 | 工大高科 | 2449.92 | -0.76 | 1038.09 | 23.01 | 0.69 |
688256 | 寒武纪 | 39908.33 | -0.79 | 8430.56 | 7.19 | 3.66 |
688118 | 普元信息 | 5514.45 | -0.80 | 1282.12 | 0.21 | 0.21 |
688157 | 松井股份 | 5765.32 | -0.81 | 1929.25 | -1.74 | -3.41 |
688196 | 卓越新能 | 10332.89 | -0.83 | 2377.82 | 3.19 | 1.27 |
688488 | 艾迪药业 | 8071.89 | -0.88 | 4844.31 | 0.83 | 0.83 |
688079 | 美迪凯 | 9189.42 | -0.88 | 11612.29 | -0.60 | -0.42 |
688799 | 华纳药厂 | 5297.50 | -0.93 | 952.44 | -0.51 | -1.24 |
688345 | 博力威 | 19795.33 | -0.93 | 6350.23 | -4.07 | -4.28 |
688076 | 诺泰生物 | 18804.70 | -0.96 | 1330.87 | 0.12 | -0.28 |
688168 | 安博通 | 7712.68 | -0.96 | 1380.40 | 28.79 | 1.12 |
688625 | 呈和科技 | 4578.69 | -0.96 | 2041.11 | 1.50 | -1.25 |
688198 | 佰仁医疗 | 4508.47 | -0.97 | 3471.09 | 6.19 | 3.52 |
688358 | 祥生医疗 | 5401.50 | -1.01 | 0.00 | 0.52 | |
688689 | 银河微电 | 8862.77 | -1.07 | 3507.89 | -0.29 | 1.28 |
688418 | 震有科技 | 4979.32 | -1.13 | 4265.46 | 0.97 | 0.85 |
688015 | 交控科技 | 7968.98 | -1.13 | 0.00 | -0.12 | |
688560 | 明冠新材 | 20182.30 | -1.14 | 1828.86 | -12.94 | -15.64 |
688013 | 天臣医疗 | 3418.60 | -1.16 | 774.46 | 0.92 | 0.92 |
688116 | 天奈科技 | 39710.92 | -1.16 | 155173.11 | -2.06 | -2.20 |
688538 | 和辉光电 | 33138.30 | -1.18 | 31630.22 | 2.11 | 0.88 |
688696 | 极米科技 | 36138.53 | -1.25 | 33889.35 | 0.74 | 4.14 |
688386 | 泛亚微透 | 6204.63 | -1.26 | 2239.89 | 21.56 | 3.99 |
688580 | 伟思医疗 | 13023.15 | -1.26 | 0.44 | 0.69 | 0.69 |
688468 | 科美诊断 | 4315.33 | -1.27 | 1695.72 | 1.67 | 1.77 |
688090 | 瑞松科技 | 5892.91 | -1.27 | 1196.39 | 16.03 | -2.12 |
688526 | 科前生物 | 9842.55 | -1.28 | 843.37 | -3.53 | 2.05 |
688011 | 新光光电 | 9522.01 | -1.30 | 0.00 | -1.15 | |
688266 | 泽璟制药 | 15050.93 | -1.30 | 11026.55 | 1.98 | 1.72 |
688390 | 固德威 | 49768.32 | -1.31 | 1527.99 | 69.56 | -4.63 |
688561 | 奇安信 | 74502.28 | -1.33 | 10845.77 | 6.18 | 3.89 |
688010 | 福光股份 | 9897.68 | -1.36 | 12.10 | 21.95 | 0.62 |
688665 | 四方光电 | 2397.77 | -1.36 | 2346.39 | 8.43 | -0.90 |
688658 | 悦康药业 | 9202.39 | -1.36 | 4861.12 | 1.20 | 1.20 |
688399 | 硕世生物 | 19297.57 | -1.37 | 1898.21 | -0.57 | -0.49 |
688136 | 科兴制药 | 8213.58 | -1.39 | 3716.77 | 1.84 | -0.25 |
688311 | 盟升电子 | 15332.14 | -1.41 | 1606.17 | 4.21 | 0.42 |
688129 | 东来技术 | 3543.98 | -1.41 | 1238.29 | 3.39 | 2.57 |
688221 | 前沿生物 | 7461.75 | -1.48 | 0.00 | 1.64 | |
688551 | 科威尔 | 6811.68 | -1.54 | 3944.92 | 0.87 | 0.44 |
688277 | 天智航 | 18681.71 | -1.58 | 5841.73 | -3.19 | -3.19 |
688298 | 东方生物 | 67107.99 | -1.60 | 13624.58 | 0.83 | -0.99 |
688066 | 航天宏图 | 15901.94 | -1.61 | 321.70 | -22.89 | -1.29 |
688606 | 奥泰生物 | 9343.62 | -1.62 | 1918.86 | 0.29 | -0.36 |
688317 | 之江生物 | 14565.43 | -1.63 | 16573.55 | 0.64 | 0.44 |
688158 | 优刻得 | 11929.28 | -1.68 | 6497.68 | 7.61 | 5.28 |
688078 | 龙软科技 | 5655.89 | -1.69 | 4635.91 | 9.00 | 4.83 |
688316 | 青云科技 | 3273.68 | -1.71 | 2089.82 | 4.34 | 1.68 |
688628 | 优利德 | 5835.35 | -1.73 | 329.84 | 0.94 | 0.94 |
688519 | 南亚新材 | 8907.53 | -1.75 | 3002.02 | -32.54 | -1.54 |
688579 | 山大地纬 | 5026.46 | -1.75 | 1174.46 | 0.57 | 0.57 |
688618 | 三旺通信 | 3917.90 | -1.80 | 789.38 | 0.20 | 0.90 |
688350 | 富淼科技 | 4293.02 | -1.84 | 890.51 | 3.53 | 5.15 |
688621 | 阳光诺和 | 9372.34 | -1.84 | 1898.01 | 4.63 | 0.66 |
688026 | 洁特生物 | 6213.52 | -1.84 | 2972.01 | -0.01 | -1.30 |
688063 | 派能科技 | 81477.16 | -1.88 | 23212.66 | -0.16 | -0.05 |
688126 | 沪硅产业 | 84012.09 | -1.90 | 87026.56 | 2.90 | 2.35 |
688068 | 热景生物 | 32147.86 | -1.92 | 2255.78 | -5.04 | -4.55 |
688195 | 腾景科技 | 5456.07 | -1.94 | 3334.24 | 0.33 | -0.68 |
688819 | 天能股份 | 48125.88 | -1.97 | 18948.73 | 1.17 | 0.87 |
688365 | 光云科技 | 6280.44 | -1.98 | 820.56 | 3.54 | 1.92 |
688289 | 圣湘生物 | 12308.37 | -2.00 | 2011.79 | 19.11 | -0.03 |
688057 | 金达莱 | 8832.30 | -2.04 | 1981.84 | -0.97 | -0.64 |
688219 | 会通股份 | 4070.52 | -2.04 | 2202.96 | 6.52 | 1.52 |
688216 | 气派科技 | 10482.33 | -2.05 | 938.12 | 5.34 | 2.30 |
688286 | 敏芯股份 | 15705.27 | -2.05 | 289.02 | 15.43 | 2.92 |
688661 | 和林微纳 | 9811.90 | -2.07 | 0.00 | 2.22 | |
688619 | 罗普特 | 5442.80 | -2.08 | 0.00 | 1.76 | |
688328 | 深科达 | 5857.78 | -2.10 | 3893.27 | 0.18 | 0.51 |
688202 | 美迪西 | 15309.60 | -2.13 | 1508.51 | -1.99 | 0.35 |
688188 | 柏楚电子 | 5209.33 | -2.15 | 3668.05 | -0.37 | -0.93 |
688181 | 八亿时空 | 13938.74 | -2.17 | 2180.49 | 1.67 | 1.47 |
688060 | 云涌科技 | 5953.20 | -2.19 | 1122.82 | -3.60 | 0.86 |
688383 | 新益昌 | 5134.64 | -2.20 | 2882.34 | 5.16 | -0.06 |
688165 | 埃夫特 | 7092.09 | -2.22 | 3625.46 | 0.42 | 0.00 |
688656 | 浩欧博 | 4857.98 | -2.22 | 750.89 | 0.05 | 0.24 |
688299 | 长阳科技 | 14100.51 | -2.32 | 4796.82 | -0.56 | 2.89 |
688185 | 康希诺 | 56454.23 | -2.37 | 16045.74 | 6.70 | -0.72 |
688339 | 亿华通 | 38023.99 | -2.38 | 12882.33 | -6.69 | -6.72 |
688305 | 科德数控 | 22522.04 | -2.46 | 7163.00 | -10.55 | 1.89 |
688668 | 鼎通科技 | 1965.37 | -2.48 | 1137.64 | -4.99 | -3.05 |
688009 | 中国通号 | 35618.32 | -2.50 | 25577.96 | -0.08 | -0.37 |
688308 | 欧科亿 | 5898.79 | -2.52 | 2048.62 | 4.05 | 3.81 |
688617 | 惠泰医疗 | 12778.35 | -2.61 | 21362.71 | 2.73 | 3.72 |
688016 | 心脉医疗 | 24325.73 | -2.69 | 7591.11 | -0.16 | 2.43 |
688117 | 圣诺生物 | 5191.03 | -2.74 | 427.52 | 0.09 | 0.09 |
688095 | 福昕软件 | 11026.51 | -2.78 | 5735.80 | 10.27 | 2.71 |
688626 | 翔宇医疗 | 11543.20 | -2.79 | 2049.81 | -8.04 | -0.33 |
688669 | 聚石化学 | 5709.31 | -2.81 | 715.69 | 1.12 | 1.13 |
688779 | 长远锂科 | 68738.80 | -2.91 | 33139.98 | -9.12 | -4.87 |
688122 | 西部超导 | 34737.27 | -3.04 | 8843.58 | -0.65 | -3.37 |
688608 | 恒玄科技 | 15498.09 | -3.07 | 4798.52 | 10.79 | 3.74 |
689009 | 九号公司 | 10801.87 | -3.10 | 2360.47 | -5.34 | -2.13 |
688315 | 诺禾致源 | 4376.86 | -3.10 | 4207.61 | 4.09 | 4.45 |
688093 | 世华科技 | 11553.43 | -3.17 | 1076.36 | 0.11 | -2.34 |
688050 | 爱博医疗 | 29572.15 | -3.24 | 9908.29 | 3.26 | 3.26 |
688377 | 迪威尔 | 3748.09 | -3.28 | 489.33 | 1.15 | 1.15 |
688038 | 中科通达 | 2415.24 | -3.31 | 538.29 | 0.23 | 0.23 |
688278 | 特宝生物 | 8213.82 | -3.50 | 1796.67 | 73.26 | -0.31 |
688023 | 安恒信息 | 42958.44 | -3.57 | 17020.02 | -1.97 | -3.16 |
688670 | 金迪克 | 7854.11 | -3.59 | 1233.69 | 1.58 | 0.58 |
688058 | 宝兰德 | 5794.46 | -3.63 | 1642.65 | 36.33 | 0.26 |
688521 | 芯原股份 | 22606.57 | -3.66 | 12731.82 | 3.92 | 3.55 |
688355 | 明志科技 | 2622.43 | -3.69 | 1565.66 | -3.20 | -3.48 |
688601 | 力芯微 | 7938.11 | -3.71 | 2642.36 | 3.06 | 2.19 |
688357 | 建龙微纳 | 4135.75 | -3.72 | 0.00 | -4.98 | |
688529 | 豪森股份 | 8116.97 | -3.86 | 2400.01 | -3.82 | 0.54 |
688303 | 大全能源 | 105303.27 | -3.88 | 36833.85 | -4.06 | -3.70 |
688659 | 元琛科技 | 2418.83 | -3.94 | 725.74 | 1.36 | 1.36 |
688500 | 慧辰股份 | 4187.81 | -3.97 | 707.48 | 0.21 | 0.21 |
688008 | 澜起科技 | 52046.53 | -4.00 | 19728.17 | 0.97 | -0.05 |
688096 | 京源环保 | 4333.26 | -4.02 | 659.09 | 3.49 | 3.49 |
688004 | 博汇科技 | 4772.25 | -4.08 | 2337.58 | 1.48 | 1.80 |
688682 | 霍莱沃 | 5524.60 | -4.10 | 2201.25 | -2.39 | -3.29 |
688567 | 孚能科技 | 78363.69 | -4.16 | 30898.27 | -7.51 | -5.14 |
688786 | 悦安新材 | 15356.18 | -4.18 | 2739.27 | 0.14 | -4.37 |
688099 | 晶晨股份 | 11122.95 | -4.70 | 8776.89 | 5.46 | 2.19 |
688557 | 兰剑智能 | 3082.35 | -4.85 | 658.79 | 2.82 | -1.59 |
688089 | 嘉必优 | 8866.68 | -4.96 | 9100.23 | -0.02 | 0.02 |
688662 | 富信科技 | 4426.86 | -5.07 | 1659.78 | -0.66 | -0.73 |
688683 | 莱尔科技 | 5083.14 | -5.16 | 1379.63 | -4.56 | -1.14 |
688139 | 海尔生物 | 10410.62 | -5.17 | 40330.61 | 0.11 | 0.59 |
688006 | 杭可科技 | 11333.70 | -5.18 | 2903.27 | -4.14 | -2.49 |
688338 | 赛科希德 | 5274.33 | -5.29 | 1720.42 | 1.16 | 0.56 |
688033 | 天宜上佳 | 7248.56 | -5.49 | 4521.19 | 0.00 | 0.00 |
688571 | 杭华股份 | 4585.44 | -5.53 | 757.15 | 34.67 | -0.98 |
688148 | 芳源股份 | 13203.41 | -5.54 | 525.38 | -10.90 | -4.72 |
688575 | 亚辉龙 | 4436.28 | -5.65 | 7718.62 | 0.01 | 0.00 |
688690 | 纳微科技 | 9964.92 | -5.70 | 15952.24 | -0.92 | -1.00 |
688310 | 迈得医疗 | 3265.00 | -5.74 | 2848.98 | 4.40 | 4.24 |
688003 | 天准科技 | 15741.17 | -5.79 | 63.21 | 9.61 | 0.49 |
688366 | 昊海生科 | 22202.92 | -6.04 | 2572.83 | 6.98 | 0.37 |
688133 | 泰坦科技 | 19302.06 | -6.17 | 37084.54 | 0.01 | 1.00 |
688022 | 瀚川智能 | 12896.31 | -6.19 | 1006.67 | -4.26 | -6.12 |
688520 | 神州细胞 | 9601.55 | -6.54 | 7056.00 | 1.42 | 0.53 |
